Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 1232 个币种,板块总市值是 $2.08T ,平均涨幅是 +2.56%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.91 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() SkySKY | $0.04419 | +0.21% | -21.22% | $1.03B | $14.64M | 23.37B | 交易 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2245 | +4.75% | -13.71% | $852.44M | $232.99M | 3.80B | 交易 | ||
| $5.49 | +0.37% | -5.33% | $873.01M | $34.59M | 159.10M | 交易 | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.04972 | +10.12% | -1.71% | $825.71M | $56.49M | 16.61B | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1135 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.07405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.3 | +2.60% | -4.43% | $723.13M | $35.05M | 556.40M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2188 | +3.08% | -16.64% | $726.15M | $26.43M | 3.32B | 交易 | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaspaKAS | $0.02522 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.07431 | +1.30% | -3.87% | $674.88M | $54.28M | 9.08B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.17 | -4.46% | -6.77% | $632.38M | $23.54M | 540.43M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $5.96 | -5.47% | -13.18% | $595.48M | $102.11M | 99.97M | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $2.31 | -3.61% | -18.14% | $577.68M | $36.70M | 250.00M | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.48 | -0.20% | -5.46% | $492.23M | $28.70M | 332.23M | 交易 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9975 | +0.01% | -0.33% | $493.26M | $68.19M | 494.52M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2515 | +2.91% | -4.40% | $473.90M | $13.84M | 1.88B | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.17 | +6.47% | -20.36% | $476.74M | $45.73M | 408.06M | 交易 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4766 | +10.79% | -5.51% | $460.07M | $33.55M | 965.35M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $34.61 | +4.46% | -2.94% | $446.64M | $52.18M | 12.91M | |||
![]() FilecoinFIL | $0.5166 | -3.34% | -16.28% | $441.32M | $97.36M | 854.33M | 交易 | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StableSTABLE | $0.02298 | +0.93% | -7.36% | $413.67M | $4.98M | 18.00B | 交易 | ||
![]() NexoNEXO | $0.6320 | +2.70% | -4.09% | $408.39M | $9.77M | 646.15M | 交易 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04816 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.1399 | +4.42% | +2.89% | $402.64M | $17.10M | 2.88B | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.004595 | +2.40% | +0.99% | $395.11M | $11.67M | 85.99B | 交易 | ||
| $0.1018 | +0.13% | +6.04% | $360.99M | $5.59M | 3.55B | 交易 | |||
![]() DeriveDRV | $0.3246 | +16.37% | +22.08% | $309.71M | $50.78M | 954.23M | |||
![]() RaydiumRAY | $1.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AeroAERO | $0.3982 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $0.3665 | +6.64% | -19.67% | $325.93M | $40.29M | 889.35M | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3210 | +2.01% | -8.02% | $318.87M | $20.29M | 993.43M | 交易 | ||
| $0.{6}2994 | +0.64% | -3.70% | $289.06M | $25.27M | 965.42T | 交易 | |||
| $0.1780 | -0.64% | -12.72% | $282.54M | $46.37M | 1.59B | 交易 | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $14.04 | -0.45% | -2.52% | $282.39M | $13.41M | 20.11M | 交易 | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01459 | -0.10% | -0.58% | $280.33M | $8.47M | 19.21B | 交易 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9943 | +0.04% | -0.14% | $276.24M | $91.90M | 277.83M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.03374 | +2.24% | -12.44% | $263.82M | $15.28M | 7.82B | 交易 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.004261 | +1.48% | -14.58% | $267.87M | $56.52M | 62.86B | 交易 | ||
| $0.1091 | -4.49% | -14.22% | $269.37M | $143.92M | 2.47B | 交易 | |||
![]() SPX6900SPX | $0.2801 | +6.92% | -7.33% | $260.74M | $7.13M | 930.99M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $0.8896 | +6.01% | -7.23% | $250.74M | $319.71M | 281.87M | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.3682 | +1.62% | -16.39% | $242.68M | $31.79M | 659.05M | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03022 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GnosisGNO | $89.55 | -1.36% | +0.79% | $236.38M | $1.32M | 2.64M | 交易 |


































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)


![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)








