Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 799 个币种,板块总市值是 $52.94B ,平均涨幅是 -4.25%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01601 | -2.15% | +4.46% | $4.24M | $779,540.83 | 264.51M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.007651 | +5.22% | -9.39% | $4.13M | $865,611.14 | 540.12M | 交易 | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.6565 | -2.22% | -5.07% | $3.85M | $590,509.4 | 5.87M | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}5767 | -0.12% | -6.48% | $3.90M | $88,439.71 | 67.62B | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004078 | -0.39% | -10.97% | $4.08M | $70,604.01 | 10.00B | |||
| $0.2201 | -8.01% | -9.83% | $3.65M | $2.16M | 16.59M | 交易 | |||
| $0.{8}5006 | -1.16% | -5.66% | $3.85M | $4,901.85 | 769.86T | ||||
![]() OWBOWB | $0.007875 | -4.91% | -8.97% | $3.58M | $30,802.72 | 455.13M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02092 | -5.69% | -6.77% | $3.56M | $86,879.51 | 170.20M | |||
| $0.3528 | -3.04% | -15.86% | $3.41M | $33,696.51 | 9.65M | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.05962 | +1.61% | -21.79% | $3.16M | $50,309.17 | 52.98M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2252 | -2.68% | -7.93% | $3.20M | $3.48M | 14.20M | 交易 | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2052 | -5.58% | -20.41% | $3.16M | $160,830.19 | 15.38M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001127 | -11.04% | -36.30% | $1.39M | $6,385.91 | 1.24B | |||
| $0.1178 | -4.38% | -7.25% | $3.00M | $224,226.32 | 25.51M | 交易 | |||
| $0.2009 | -6.21% | -10.89% | $2.93M | $2.30M | 14.57M | 交易 | |||
![]() AlturaALU | $0.002996 | +2.44% | -8.92% | $2.97M | $2.85M | 990.00M | 交易 | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002620 | +12.34% | -4.76% | $2.88M | $10.72M | 11.00B | 交易 | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{5}9356 | +1.36% | -23.87% | $3.16M | $34,314.58 | 337.89B | 交易 | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MamoMAMO | $0.004709 | -4.06% | -10.63% | $2.97M | $751,917.16 | 630.23M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SCORSCOR | $0.008290 | +3.69% | +21.04% | $2.58M | $88,246.42 | 311.44M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003022 | -4.06% | -11.35% | $3.02M | $1,503.11 | 1000.00M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01069 | -8.71% | -18.46% | $2.64M | $156,326.12 | 247.22M | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.002489 | -10.18% | -23.95% | $2.72M | $68,133.24 | 1.09B | |||
| $0.003699 | -3.91% | -16.86% | $2.50M | $65,749.51 | 676.16M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.04617 | -1.47% | -11.07% | $2.44M | $101,226.86 | 52.75M | 交易 | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.06926 | -19.31% | -34.73% | $2.33M | $2.53M | 33.60M | |||
EthosWHUF | $1.43 | -10.41% | -17.74% | $2.31M | $552,556.56 | 1.62M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PropbasePROPS | $0.004548 | -2.94% | -17.06% | $2.41M | $584,005.83 | 530.66M | 交易 | ||
![]() LimitlessLMTS | $0.01921 | -5.59% | -21.05% | $2.53M | $260,612.47 | 131.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZyfaiZFI | $0.01041 | -0.30% | -21.50% | $1.94M | $17,927.2 | 185.94M | |||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.002009 | -10.68% | -23.47% | $2.01M | $335,412.53 | 1000.00M | |||
![]() MATHMATH | $0.01797 | -7.12% | -15.39% | $2.06M | $59,198.12 | 114.36M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1596 | -3.03% | +1.00% | $2.09M | $201,195.85 | 13.12M | 交易 |












































