Top Tokenized ETFs theo vốn hóa thị trường
Tokenized ETFs bao gồm 116 coin có tổng vốn hóa thị trường là $701.63M và biến động giá trung bình là +0.44%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $32.25 | +0.05% | -1.59% | $157,278.11 | $0 | 4877.13 | ||||
| $8.84 | +7.92% | -20.86% | $131,472.88 | $78,604.9 | 14866.65 | ||||
| $30.3 | +0.64% | +2.94% | $105,161.04 | $7,844.86 | 3471.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $206.39 | -- | -1.87% | $5,749.8 | $0 | 27.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $46.97 | +0.40% | +5.47% | $0 | $2,700.21 | 0.00 | ||||
| $273.64 | -0.19% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $465.92 | +0.12% | -11.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $164.95 | -0.34% | -8.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.94 | +12.60% | +8.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $361.99 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $44.89 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $767.53 | -- | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $629.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $137.57 | +0.40% | -9.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.26 | -0.30% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $58,176.16 | +0.20% | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $796.96 | +0.09% | -9.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.97 | +0.46% | -11.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $39.27 | -0.25% | -18.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $45.96 | -0.12% | -40.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.27 | +2.85% | -12.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.43 | +7.53% | -12.36% | $0 | $0 | 0.00 |













































