Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1238 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.18B và biến động giá trung bình là -0.12%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $70.98 | -0.17% | -2.78% | $1.06M | $1.79M | 14974.08 | ||||
| $173.93 | +1.01% | +2.17% | $1.07M | $862,426.63 | 6172.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $493.89 | +0.62% | +1.27% | $1.04M | $1,266.87 | 2112.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.62 | +2.56% | +6.65% | $1.01M | $1.08M | 12396.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $68.76 | +0.10% | +5.55% | $1.00M | $1.52M | 14610.08 | ||||
| $183.39 | +0.87% | -21.76% | $967,028.09 | $1.38M | 5273.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,424.34 | -0.14% | -9.48% | $962,711.95 | $651,583.91 | 675.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.19 | -1.10% | -14.65% | $945,487.75 | $1.44M | 115392.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $326.63 | +0.21% | +1.84% | $915,606.74 | $243,677.05 | 2803.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,358 | -0.06% | -4.32% | $852,866.23 | $1.13M | 628.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $632.63 | +130.96% | +52.86% | $851,148.52 | $1.91M | 1345.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.8 | -0.68% | -6.40% | $838,830.82 | $1.11M | 300024.30 | ||||
| $237.82 | +0.35% | -4.92% | $836,504.06 | $5.80M | 3517.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $213.08 | -1.04% | -7.67% | $793,234.99 | $425.02 | 3722.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.07 | -0.02% | -9.85% | $777,227.96 | $59,897.03 | 6214.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.8 | +2.98% | -5.88% | $761,349.91 | $1.47M | 5116.48 |













































