Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1237 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.20B và biến động giá trung bình là -0.16%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $116.25 | +0.29% | -11.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenAI (Derivatives)OPENAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $89.71 | -0.68% | -12.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $342.47 | +0.04% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $273.7 | -0.01% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anthropic (Derivatives)ANTHROPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $464.62 | -0.28% | -11.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $876.4 | +0.42% | -16.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $135.9 | +0.81% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $165.04 | +0.16% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $836.5 | +0.36% | -27.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.06 | +12.84% | +8.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.24 | +0.02% | -14.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $147 | -0.65% | -11.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $361.99 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $202.95 | -7.73% | -7.73% | $0 | $44.57 | 0.00 | ||||
| $725.99 | -5.41% | -6.00% | $0 | $7.49 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $137.46 | -0.09% | -10.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.26 | -- | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $119.67 | -0.20% | -10.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.04 | -0.55% | -13.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58,184.4 | +0.02% | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $797.27 | +0.04% | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $83.06 | -0.14% | +4.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































