Top Robinhood Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Robinhood Ecosystem bao gồm 252 coin có tổng vốn hóa thị trường là $282.62B và biến động giá trung bình là +902.59%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.{4}3303 | -85.29% | -92.11% | $33,031.81 | $257,614.41 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}9471 | +3.19% | -10.33% | $9,470.93 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() GoldcoinGLC | $0.0001919 | -0.90% | -22.38% | $8,384.17 | $0 | 43.68M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Thinking CatHMM | $0.005325 | -8.88% | -13.93% | $0 | $1.21M | 0.00 | |||
![]() DeltaDELTA | $0.005167 | +77.94% | -46.79% | $0 | $795,690.88 | 0.00 | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.003624 | +14.99% | -41.13% | $0 | $1.50M | 0.00 | |||
![]() ZZZZZZ | $0.005412 | +16.33% | -40.68% | $0 | $1.14M | 0.00 | |||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.0005424 | +0.55% | -29.42% | $0 | $702,528.78 | 0.00 | |||
![]() LongbowBOW | $0.003164 | +39.86% | -22.55% | $0 | $628,159.53 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giga TenevGIGATENEV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































