Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1317 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.51T và biến động giá trung bình là +0.61%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TermMaxTMX | $0.003092 | -3.17% | -23.16% | $472,455.3 | $945,960.58 | 152.80M | |||
![]() InfraredIR | $0.002250 | +3.49% | -14.93% | $461,328.25 | $137,010.59 | 205.00M | Giao dịch | ||
| $41.22 | -1.08% | -21.70% | $407,545.75 | $1.08M | 9888.28 | ||||
| $10.62 | -0.81% | -1.24% | $406,733.83 | $876,814.63 | 38294.82 | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $6.53 | -1.46% | -22.40% | $450,636.15 | $1.07M | 68982.61 | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.009970 | -0.45% | +16.56% | $423,742.25 | $27,885.22 | 42.50M | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.001587 | -12.91% | -35.51% | $405,973.3 | $1.05M | 255.83M | Giao dịch | ||
| $30.02 | -1.20% | +0.85% | $408,797.96 | $35,347.93 | 13617.44 | ||||
| $89.87 | -0.25% | -5.92% | $394,628.85 | $1.10M | 4390.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.65 | -0.43% | -7.71% | $362,900.32 | $728,132.9 | 8509.55 | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $93.18 | +1.14% | +6.26% | $363,833.68 | $3.05 | 3904.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0003670 | +0.91% | -7.58% | $352,680.92 | $826.27 | 961.00M | Giao dịch | ||
| $44.72 | -0.40% | -19.32% | $310,130.42 | $1.26M | 6934.93 | ||||
![]() CakepieCKP | $0.5182 | -0.82% | -1.48% | $330,366.45 | $51.96 | 637557.70 | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OverlayOVL | $0.005636 | +0.55% | +0.07% | $303,957.74 | $132.05 | 53.93M | |||
| $495.59 | -21.19% | -4.85% | $661,590.29 | $1.75M | 1334.95 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7660 | -6.14% | -18.06% | $277,791.27 | $1,214.21 | 362660.44 | |||
| $278.42 | +9.54% | +24.91% | $265,434.1 | $349,436.6 | 953.35 | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.001545 | -0.89% | -1.64% | $262,636.35 | $78,134.03 | 170.00M | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.0006925 | -- | -25.62% | $244,202.08 | $0 | 352.62M | |||
| $14.25 | -2.60% | +4.58% | $239,280.25 | $137,079.53 | 16790.50 | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.001008 | -19.73% | +22.92% | $237,047.19 | $689.19 | 235.11M | Giao dịch | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0007089 | -7.49% | -17.51% | $239,312.77 | $24,287.25 | 337.60M | Giao dịch | ||
| $53.26 | +3.77% | +5.01% | $225,058.95 | $1,369.14 | 4225.40 | ||||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0006322 | -1.35% | +32.72% | $229,958.58 | $5,604.97 | 363.75M | Giao dịch | ||
| $0.0002629 | +25.25% | +0.83% | $152,994.02 | $114,591.9 | 581.96M | Giao dịch |


.png)

































