Top Binance Alpha theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha bao gồm 388 coin có tổng vốn hóa thị trường là $15.38B và biến động giá trung bình là -0.95%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009215 | -2.87% | -3.40% | $7.52M | $446,862.53 | 816.17M | Giao dịch | ||
| $0.01212 | +0.96% | -3.61% | $7.73M | $817,641.46 | 637.40M | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01263 | -3.50% | -3.55% | $7.72M | $1.67M | 611.52M | Giao dịch | ||
| $446.91 | +2.10% | -11.66% | $7.33M | $2.74M | 16390.31 | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TriaTRIA | $0.002523 | -0.17% | -2.59% | $7.20M | $2.18M | 2.85B | Giao dịch | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007263 | +0.66% | -2.33% | $7.10M | $282,506.06 | 9.77B | Giao dịch | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001031 | -2.28% | -6.83% | $7.30M | $155,948.86 | 7.08B | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003721 | -2.19% | -4.42% | $6.64M | $947,981.21 | 1.78B | Giao dịch | |||
| $59.31 | -1.82% | -6.15% | $6.54M | $1,736.23 | 110221.95 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006687 | -3.89% | -4.93% | $6.23M | $2.08M | 931.40M | |||
![]() AVAAVA | $0.006419 | -5.17% | -3.02% | $6.41M | $334,856.5 | 999.19M | Giao dịch | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006273 | -4.03% | -11.47% | $6.27M | $115,540.33 | 998.84M | |||
| $382.13 | -0.04% | -7.78% | $6.17M | $1.36M | 16147.32 | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001543 | -3.46% | -11.56% | $6.10M | $1.04M | 3.95B | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.006252 | -1.14% | -3.30% | $6.25M | $1.54M | 999.99M | Giao dịch | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001001 | -4.32% | -14.12% | $6.16M | $1.04M | 6.16B | Giao dịch | ||
![]() AspectaASP | $0.01136 | -3.91% | +3.03% | $5.27M | $947,103.09 | 463.48M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004681 | -2.16% | -6.18% | $4.68M | $3.35M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.004851 | -7.27% | -15.56% | $4.85M | $289,604.62 | 1000.00M | |||
| $0.006006 | -0.72% | -8.16% | $4.81M | $462,421.05 | 800.71M | ||||
![]() BluefinBLUE | $0.007634 | -1.81% | -7.74% | $4.81M | $2.07M | 629.86M | Giao dịch | ||
![]() SperaxSPA | $0.002271 | -0.04% | -9.73% | $4.65M | $144,836.09 | 2.05B | |||
| $153.2 | +2.36% | -7.58% | $4.47M | $755,846.51 | 29178.10 | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3399 | -0.44% | +1.38% | $4.47M | $243.31 | 13146.43T | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0005441 | +13.55% | +8.42% | $5.44M | $1.44 | 10.00B | Giao dịch | ||
| $97.23 | +2.70% | +1.07% | $4.40M | $2.98M | 45299.25 | ||||
| $0.004934 | +0.06% | -1.03% | $4.25M | $108,657.99 | 860.88M | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008122 | -3.92% | -18.40% | $4.06M | $96,879.59 | 499.97M | Giao dịch | ||
![]() RateXRTX | $0.2279 | -8.59% | -18.66% | $3.99M | $149.77 | 17.50M | Giao dịch | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01530 | +0.94% | +14.25% | $4.05M | $565,649.47 | 264.51M | |||
![]() RaylsRLS | $0.001950 | +1.33% | -14.08% | $3.97M | $2.35M | 2.04B | Giao dịch | ||
![]() RoamROAM | $0.01061 | -0.83% | -5.99% | $3.87M | $1.15M | 364.87M | Giao dịch | ||
| $296.65 | -3.83% | -9.67% | $3.87M | $2.98M | 13043.23 | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.02243 | -0.41% | -2.64% | $3.82M | $48,314.83 | 170.20M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1117 | -9.14% | -1.75% | $3.77M | $31,695.94 | 337.89B | Giao dịch | ||
| $31.45 | +0.76% | -2.65% | $3.77M | $29.3 | 119903.26 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2570 | -2.05% | -9.13% | $3.95M | $135,471.32 | 15.38M | |||
| $371.94 | +0.14% | +4.50% | $3.68M | $1.36M | 9892.97 | ||||
| $117.37 | -3.20% | -10.95% | $3.63M | $1.64M | 30963.86 |









































