Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenlashtirilgan aksiya
Tokenlashtirilgan aksiya umumiy bozor kapitallashuvi $3.62B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.70% bo'lgan 811 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $288.14 | +1.34% | +3.28% | $4.97M | $14,873.59 | 17262.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.42 | +10.58% | -5.38% | $4.37M | $2.59M | 588251.94 | ||||
| $98.37 | +0.36% | +2.05% | $4.45M | $3.18M | 45232.14 | ||||
| $41.87 | +19.90% | +16.04% | $4.66M | $94,447.77 | 111259.52 | ||||
| $119.4 | +3.82% | +1.21% | $4.42M | $161,235.15 | 37029.99 | ||||
| $143.14 | +4.66% | -6.40% | $4.26M | $102,031.36 | 29787.06 | ||||
| $316.63 | +4.18% | -4.73% | $4.16M | $3.85M | 13125.19 | ||||
| $559.52 | +4.46% | +6.37% | $4.10M | $67,795.98 | 7326.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.5 | -0.89% | -3.25% | $3.78M | $112.27 | 119923.14 | ||||
| $80.54 | -2.65% | -2.88% | $3.64M | $1.54M | 45245.80 | ||||
| $12.1 | +15.73% | +21.09% | $3.89M | $29,289.42 | 321186.38 | ||||
| $119.24 | +1.55% | -1.87% | $3.68M | $980,115.16 | 30885.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $166.84 | +3.73% | -0.46% | $3.29M | $2.15M | 19701.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,514.73 | +1.93% | -4.26% | $3.19M | $1.59M | 2103.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $891.88 | +7.01% | -16.90% | $3.04M | $1.04M | 3409.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $168.49 | +4.75% | +2.30% | $2.92M | $126,791.26 | 17321.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $212.42 | -1.40% | -8.33% | $2.76M | $1.40M | 13014.82 | ||||
| $408.07 | +5.35% | +78.05% | $2.74M | $1.42M | 6708.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $252.12 | -0.22% | -0.88% | $2.63M | $1.59M | 10414.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $126.37 | +0.19% | -0.76% | $2.52M | $935,086.56 | 19930.98 | ||||
| $284.99 | +1.58% | +7.64% | $2.50M | $1.46M | 8787.36 | ||||
| $18.75 | +3.19% | +8.52% | $2.52M | $1.23M | 134331.86 | ||||
| $97.62 | +2.21% | -6.45% | $2.45M | $1.57M | 25095.69 | ||||
| $104.73 | -3.12% | +1.59% | $2.46M | $2.14M | 23475.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































