Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $215.25B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.30% bo'lgan 2098 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MarioNawfal on XMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2583 | -- | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OSOL AI IndexOSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}7354 | -- | -9.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}7176 | -- | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}1597 | -3.83% | -11.13% | $0 | $7.27 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}3635 | -- | -12.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}4456 | -0.00% | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006014 | -0.24% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STONKS (mystonks.org)STONKS | $0.0002538 | +314.59% | +289.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}2141 | -1.47% | -10.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}1716 | -3.08% | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0001763 | -1.41% | -10.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rexbt by VIRTUALSREXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}6455 | -2.16% | -9.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}6728 | +17.80% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}1822 | -- | -7.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.{4}8706 | -3.51% | -15.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DarkpinoDPINO | $0.{4}4033 | +8.95% | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GladesGLDS | $0.{5}4439 | -3.74% | -11.62% | $0 | $1.55 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}3246 | -7.56% | -15.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{5}9155 | -- | -6.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}1811 | -3.49% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.0003451 | -5.52% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DIVINERDIVINER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}3347 | -2.17% | -11.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{5}9547 | -- | -14.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}1464 | -1.66% | -14.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002415 | -3.47% | -17.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}2695 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}1675 | -- | -14.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}1552 | -3.89% | -16.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0002856 | -4.32% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1317 | -- | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}2393 | -7.82% | -22.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003206 | -- | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1069 | -1.71% | -12.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.{5}1130 | -82.67% | -62.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0001667 | -5.24% | -19.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{5}7966 | -- | -16.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JuliaOSJOS | $0.{4}3255 | -2.40% | -14.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CedarCDR | $0.002497 | -5.43% | -14.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1284 | -12.59% | -17.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{13}9410 | -4.26% | -18.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}4638 | -- | -10.14% | $0 | $0 | 0.00 |
















































