Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $214.96B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.94% bo'lgan 2098 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2389 | -3.74% | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.1435 | -0.07% | -14.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.{5}6662 | -4.37% | -62.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7480 | -4.18% | -6.88% | $0 | $877.95 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}4029 | -1.31% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SWEETSSWTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AevumAEVUM | $0.001650 | +0.01% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003948 | +4.38% | +2.31% | $0 | $524.44 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}6208 | -- | -30.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flowmatic$FM | $0.005380 | -3.78% | -10.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003803 | -0.22% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RockyROCKY | $0.{4}2210 | -4.94% | -10.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() solsSOLS | $0.001142 | -- | -22.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0005565 | -9.63% | -10.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}8022 | -2.78% | -10.55% | $0 | $7.25 | 0.00 | ||||
![]() SolabradorSOBER | $0.{5}6452 | -3.46% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}5300 | -6.06% | -22.32% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{5}9830 | -- | -9.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIAI | $0.{4}6057 | -9.83% | -13.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}4385 | -4.07% | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.{4}7735 | -3.86% | -11.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}6700 | -2.17% | -8.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{7}6668 | -0.38% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}2420 | -4.51% | -13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003513 | -3.11% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MyraMYRA | $0.{4}3897 | -8.47% | -11.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1336 | -3.64% | -11.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.2481 | -6.91% | -19.68% | $0 | $6.2 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}3107 | -- | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.{4}8662 | -4.28% | -32.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1036 | -6.74% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0002488 | -3.22% | -14.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2355 | -- | -12.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}2111 | -4.22% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0003611 | -3.72% | -18.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}3085 | -0.37% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.002783 | -5.01% | -14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2171 | -3.20% | -11.38% | $0 | $17.79 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1404 | -4.69% | -14.32% | $0 | $0 | 0.00 |














































