Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $214.55B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.24% bo'lgan 2098 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2093 | -0.23% | +3.19% | $1.88M | $153,343.88 | 8.97M | Savdo | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002100 | -3.81% | -11.17% | $1.86M | $25,992.49 | 8.86B | Savdo | ||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001818 | -4.88% | -2.75% | $1.33M | $1.29M | 729.99M | |||
| $376.48 | +0.41% | -1.60% | $1.84M | $65,686.41 | 4892.59 | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.002651 | +0.02% | -22.29% | $1.83M | $102,746.69 | 688.89M | Savdo | ||
![]() Max coinMAX | $0.001766 | -9.13% | -9.13% | $1.76M | $15.46M | 997.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $73.83 | -2.96% | -4.54% | $1.79M | $1.27M | 24267.60 | Savdo | |||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.001535 | -20.47% | -33.98% | $1.53M | $524,739.86 | 995.71M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6514 | +16.61% | -6.02% | $1.80M | $13,488.61 | 2.76T | Savdo | ||
| $1,067.18 | -0.26% | +0.62% | $1.71M | $251,689.46 | 1600.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1788 | -3.19% | -10.20% | $1.70M | $0 | 948.43B | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0009999 | -3.40% | -10.90% | $1.70M | $0 | 1.70B | |||
| $0.001842 | +1.06% | -15.08% | $1.84M | $44,327.47 | 999.92M | ||||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001740 | +2.80% | -7.72% | $1.74M | $0 | 1000.00M | |||
| $181.24 | -1.20% | +3.34% | $1.61M | $601,872.02 | 8907.27 | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.01905 | -2.26% | +8.88% | $1.59M | $26.6 | 83.26M | |||
| $341.56 | +0.50% | +3.02% | $1.63M | $527,555.54 | 4777.40 | ||||
| $141.81 | -0.33% | -10.90% | $1.57M | $3,133.23 | 11055.01 | ||||
![]() Kori The PomKORI | $0.001589 | -7.50% | -30.14% | $1.59M | $36,858.63 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogWifJobJOB | $0.001584 | +27.90% | -64.50% | $1.54M | $879,716.06 | 974.10M | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7267 | +38.60% | +11.64% | $1.47M | $0 | 20.25B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1441 | -6.57% | +2.04% | $1.44M | $91,640.09 | 1000.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $664.28 | +1.20% | -2.08% | $1.43M | $1.18M | 2152.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1252 | +1.48% | +8.42% | $1.44M | $56,943.14 | 115.12B | |||
![]() KNOTSKNOTS | $0.001448 | -8.47% | -51.50% | $1.43M | $1.04M | 989.02M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $259.42 | -1.38% | -6.17% | $1.41M | $1.19M | 5433.26 | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.002347 | -6.48% | -13.06% | $1.35M | $47,840.3 | 575.36M | |||
| $1,098.07 | +1.35% | +2.63% | $1.34M | $4.58M | 1217.64 | ||||
| $0.01037 | -0.47% | -18.60% | $1.33M | $84,205.71 | 128.69M | ||||
| $1,465.74 | +3.34% | +2.09% | $1.36M | $159,448.87 | 925.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001418 | -0.51% | -5.30% | $1.42M | $425.18 | 1000.00M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003069 | +35.82% | +36.88% | $1.33M | $2.94M | 433.34M | Savdo | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1338 | -6.27% | -11.36% | $1.29M | $24,913.11 | 964.47B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PaidPAID | $0.001465 | +18.14% | -32.54% | $1.38M | $2.01M | 941.28M |














.png)






















.png)





.png)



