Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Qayta gipotezlangan kripto
Qayta gipotezlangan kripto umumiy bozor kapitallashuvi $116.53B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.05% bo'lgan 192 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.06519 | -1.34% | -10.02% | $14.17M | $672,409.44 | 217.44M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08708 | -1.59% | -9.75% | $13.43M | $734,321.71 | 154.19M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.09892 | -5.83% | -21.32% | $8.72M | $22,337.84 | 88.18M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $72,438.79 | -1.36% | -5.23% | $8.19M | $4,863.37 | 113.00 | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.007566 | +5.29% | -17.97% | $6.83M | $18,707.74 | 902.29M | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $97.47 | +0.29% | -14.29% | $6.71M | $8,510.41 | 68822.87 | |||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.4290 | +1.28% | -10.09% | $6.08M | $216,184.19 | 14.17M | |||
![]() renBTCRENBTC | $11,547.42 | +1.92% | -10.22% | $3.78M | $0 | 327.42 | |||
| $0.03582 | -3.80% | -11.93% | $5.23M | $310,759.15 | 146.09M | ||||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9992 | -0.16% | -0.12% | $4.93M | $1.32M | 4.93M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9853 | -0.16% | -1.05% | $4.79M | $10,774.99 | 4.86M | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.41 | +3.33% | +0.66% | $3.75M | $596.45 | 2.66M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9062 | +2.82% | +1.92% | $3.69M | $448.04 | 4.08M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $91.79 | -0.66% | -13.37% | $3.65M | $21,305.77 | 39793.39 | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04320 | -2.09% | -12.05% | $3.58M | $399.02 | 82.95M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1.0000 | +0.06% | +0.01% | $3.16M | $171,328.48 | 3.16M | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.05024 | -0.49% | -3.13% | $3.10M | $13,644.36 | 61.79M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05312 | -2.89% | -8.76% | $3.03M | $0 | 57.12M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $2.79 | +0.59% | -6.46% | $2.75M | $1,661.33 | 987299.10 | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $110.92 | -1.56% | -10.98% | $2.58M | $0 | 23264.24 | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $3.57 | -3.05% | -11.89% | $2.55M | $4.02M | 715289.56 | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.002791 | -27.52% | -39.25% | $2.45M | $13 | 877.17M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9191 | -8.35% | -10.35% | $2.32M | $1,043.65 | 252.04B | |||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.04363 | -2.10% | -12.76% | $2.07M | $178,777.78 | 47.49M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03018 | +0.07% | -4.82% | $1.96M | $12,794.75 | 64.82M | |||
![]() MagmaGMON | $0.01866 | +1.95% | -9.28% | $1.79M | $6.55 | 96.10M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.1730 | -1.25% | -12.25% | $1.40M | $2,450.53 | 8.09M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4780 | -0.76% | -9.32% | $1.26M | $180.09 | 2.63M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,057.25 | -0.42% | -14.37% | $1.09M | $8,617.06 | 529.73 | |||
![]() King ProtocolKING | $173.96 | -2.12% | -14.57% | $952,948.44 | $0 | 5477.85 | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.88 | -2.40% | -15.05% | $862,812.85 | $934.39 | 300000.00 | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.03996 | -2.88% | -13.36% | $811,299.41 | $5,472.58 | 20.30M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04863 | +5.89% | -28.35% | $754,008.34 | $146.26 | 15.51M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.06829 | +0.02% | -0.46% | $513,379.48 | $0 | 7.52M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $750.27 | +0.54% | -5.70% | $507,611.48 | $78.18 | 676.58 |
















































