Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top O'yin
O'yin umumiy bozor kapitallashuvi $5.20B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.26% bo'lgan 441 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Blockchain gaming - bu blokcheyn texnologiyasi va kriptovalyutalarning video o'yinlarga integratsiyalashuvidir. Ushbu markazlashtirilmagan o'yin platformalari o'yinchilarga o'zlarining o'yin ichidagi aktivlari ustidan nazoratni oshirish va shaffofroq o'yin tajribasini taklif qiladi. Blokcheyn o'yinlarida o'zgartirilmaydigan tokenlar (NFTs) va kriptovalyutalardan foydalanish o'yinchilarga o'yindagi yutuqlari yoki ishtiroki uchun haqiqiy qiymatga ega bo'lish imkonini beradi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FUNTokenFUN | $0.001574 | -2.20% | -31.24% | $17.01M | $4.60M | 10.81B | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.005622 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1557 | -4.70% | -15.92% | $14.45M | $3.93M | 92.83M | Savdo | ||
![]() FusionistACE | $0.1232 | -3.94% | -10.02% | $14.35M | $3.40M | 116.43M | Savdo | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01425 | -3.39% | -11.02% | $13.94M | $924,282.06 | 978.06M | Savdo | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.06543 | -6.42% | -11.57% | $13.74M | $1.46M | 210.00M | Savdo | ||
![]() XaiXAI | $0.006189 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1180 | -1.51% | -8.62% | $11.79M | $3.76M | 99.95M | Savdo | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01170 | -3.26% | -10.66% | $10.22M | $9.26M | 873.79M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.009963 | -10.95% | -31.39% | $10.44M | $2.20M | 1.05B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
| $0.07349 | -1.02% | -16.39% | $9.17M | $159,236.83 | 124.73M | Savdo | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01984 | -1.53% | -6.23% | $8.97M | $127,230.72 | 452.22M | Savdo | ||
| $0.{4}1205 | -7.29% | -7.06% | $8.31M | $45,181.44 | 690.00B | Savdo | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01598 | -0.08% | -0.21% | $8.35M | $688,184.33 | 522.52M | |||
| $0.03715 | -1.79% | -15.58% | $8.41M | $200,157.68 | 226.38M | ||||
![]() YooldoESPORTS | $0.01051 | +0.46% | -22.49% | $9.46M | $1.38M | 899.99M | Savdo | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001418 | +10.21% | +1.35% | $9.13M | $23.04M | 64.38B | Savdo | ||
![]() RYFTRYFT | $0.8326 | -10.96% | +25.07% | $8.33M | $11,280.49 | 10.00M | |||
| $0.01218 | +0.48% | -5.47% | $7.76M | $638,416.07 | 637.40M | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001055 | -0.99% | -7.11% | $7.47M | $4.06M | 7.08B | Savdo | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02297 | +0.34% | -6.02% | $7.18M | $112,425.19 | 312.64M | Savdo | ||
![]() GUNZGUN | $0.001765 | -3.11% | -17.08% | $7.06M | $4.07M | 4.00B | Savdo | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06755 | -4.61% | -13.78% | $6.65M | $550,762.75 | 98.42M | Savdo | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02717 | +3.16% | +11.53% | $6.79M | $958,700.8 | 250.00M | Savdo | ||
| $0.003819 | -1.12% | -5.02% | $6.12M | $763.07 | 1.60B | ||||
![]() UplandSPARKLET | $0.01980 | -0.84% | -3.03% | $5.64M | $401.75 | 284.67M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.0009685 | -3.21% | -16.16% | $5.96M | $927,079.04 | 6.16B | Savdo | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1795 | -1.95% | -4.06% | $5.48M | $85,201.16 | 30.54M | Savdo | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1479 | -2.40% | -8.93% | $5.29M | $186,796.72 | 35.77M | Savdo | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.007960 | -6.47% | -12.27% | $5.17M | $368,305.24 | 649.97M | Savdo | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.003109 | +3.96% | +16.94% | $4.47M | $11,169.15 | 1.44B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1140 | +3.76% | -2.05% | $4.69M | $371,500.31 | 411.67B | Savdo | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05676 | -5.80% | +23.19% | $4.66M | $0 | 82.17M | |||
![]() CONXXPLA | $0.004494 | -0.25% | +0.94% | $4.64M | $1.12M | 1.03B | Savdo | ||
![]() HashflowHFT | $0.004608 | +1.64% | -5.99% | $4.36M | $1.76M | 945.12M | Savdo | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008717 | +7.32% | -13.30% | $4.36M | $127,529.08 | 499.97M | Savdo | ||
| $0.005808 | -3.30% | -11.89% | $4.65M | $626,612.13 | 800.71M | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6482 | -2.17% | -5.99% | $3.71M | $0 | 57.27T | |||
![]() NetNetNET | $154.77 | -0.24% | -3.65% | $3.23M | $272,692.45 | 20863.70 | |||
| $0.0007773 | -0.10% | +1.40% | $3.42M | $0 | 4.41B | Savdo | |||
![]() GaleonGALEON | $0.003892 | -2.31% | -0.80% | $3.21M | $0 | 824.78M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001168 | +0.98% | -5.01% | $3.06M | $93,018.34 | 26.16B | Savdo | ||
![]() AlturaALU | $0.003062 | -6.89% | -11.38% | $3.03M | $2.53M | 990.00M | Savdo | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05068 | -2.39% | -5.75% | $2.67M | $32,892.58 | 52.75M | Savdo | ||
![]() GmeStopGME | $0.0003710 | -1.77% | -7.73% | $2.55M | $425,518.54 | 6.89B | Savdo | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03077 | -2.65% | -9.09% | $2.56M | $457,805.24 | 83.35M | Savdo | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01443 | -5.32% | -11.84% | $2.46M | $15,541.4 | 170.46M |















































