Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $144.59B va o'rtacha narx o'zgarishi +5.93% bo'lgan 2750 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2595 | +47.72% | +34.98% | $1.02M | $0 | 393.40B | |||
| $384.61 | -2.71% | -4.20% | $1.03M | $954.51 | 2683.39 | ||||
| $456.76 | -1.94% | -9.76% | $1.05M | $487,960.38 | 2300.01 | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0002009 | -0.37% | -22.24% | $1.04M | $78,141.37 | 5.18B | Savdo | ||
![]() TarotTAROT | $0.01515 | -2.77% | -14.86% | $1.03M | $62.01 | 67.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.94 | +2.39% | -5.94% | $1.01M | $474,215.93 | 27472.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $164.4 | -0.03% | -5.77% | $1.02M | $885,904.52 | 6178.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.44 | +1.08% | -1.27% | $1.01M | $1.17M | 14530.77 | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001708 | +10.38% | +16.03% | $1.07M | $60,757.07 | 624.04M | |||
![]() REGENT COINREGENT | $0.3605 | +0.11% | -12.62% | $1.04M | $999,090.39 | 2.88M | |||
| $469.37 | -1.74% | -6.33% | $981,154.54 | $116.7 | 2090.36 | ||||
![]() SerumSRM | $0.003690 | -2.12% | -18.50% | $971,482.18 | $2,686.29 | 263.24M | Savdo | ||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0006652 | -1.49% | -7.97% | $953,859.86 | $41,029.56 | 1.43B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $126.22 | -2.81% | -4.47% | $938,105.99 | $90,960.78 | 7432.42 | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}3822 | -0.07% | -97.23% | $30,385.58 | $0 | 795.00M | Savdo | ||
![]() BREWBREW | $0.001147 | -5.97% | -32.62% | $1.04M | $455,863.2 | 907.03M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2494 | -5.85% | -16.72% | $930,191.22 | $24,714.07 | 37.30B | |||
| $0.3809 | -- | -15.29% | $940,227.11 | $0 | 2.47M | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.61 | -6.12% | -16.32% | $904,871.21 | $1.15M | 14688.20 | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.001234 | -3.03% | -3.90% | $931,031.55 | $100,362.6 | 754.34M | Savdo | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001760 | +1.65% | -9.09% | $911,311.68 | $10,685.13 | 5.18B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $319.45 | -0.12% | -2.47% | $890,791.39 | $241,077.46 | 2788.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.4580 | -1.10% | -8.40% | $867,443.66 | $4,225.44 | 1.89M | |||
| $45.86 | -0.01% | +13.45% | $912,333.99 | $2.28M | 19895.63 | ||||
| $68.86 | -3.33% | -12.44% | $858,056.46 | $1.23M | 12460.28 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1311 | -2.45% | -15.19% | $837,689.11 | $0 | 63.88B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.05650 | -4.32% | -24.89% | $844,915.65 | $152.95 | 14.95M | |||
| $1,380.13 | -1.58% | -4.54% | $876,071.36 | $1.31M | 634.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005177 | +1.62% | -9.09% | $844,134.77 | $87,069.33 | 1.63B | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $22.06 | -3.12% | -5.40% | $851,587.91 | $2,536.18 | 38596.00 | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AcetACT | $0.0006829 | -0.74% | -9.61% | $859,088.81 | $2,013.31 | 1.26B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.006597 | +8.35% | +12.02% | $810,102.77 | $38,303.69 | 122.80M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.003850 | -1.84% | -13.39% | $814,480.98 | $88,614.98 | 211.53M | |||
| $6.55 | -1.70% | -20.98% | $794,848.59 | $2.29M | 121334.98 | ||||
![]() EverscaleEVER | $0.0004021 | +4.11% | -46.79% | $798,445.86 | $1,481.87 | 1.99B |

















































