Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Arbitrum ekotizimi
Arbitrum ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $75.94B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.25% bo'lgan 526 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Arbitrum ekotizimiga Arbitrum blokcheyn uchun maxsus ishlab chiqilgan loyihalar kiradi. Arbitrum - bu Ethereum tranzaksiyalarining tezligi va samaradorligini oshirish, shuningdek, platformadan foydalanish bilan bog'liq yuqori to'lovlarni kamaytirishga qaratilgan 2-qavatli masshtablash yechimi. Arbitrum tarmog'i 2021-yilda Offchain Labs tomonidan ishga tushirilgan va tezda bozordagi eng mashhur blokcheynlardan biriga aylandi. Dastlab Arbitrum bunga Optimistic Rollups yordamida erishadi. 2022-yilning ikkinchi yarmida Arbitrum Optimistic Rollups o‘rniga AnyTrust texnologiyasidan foydalangan holda yangi Nova tarmog‘ini chiqardi va eski tarmoq Arbitrum One deb o‘zgartirildi.
Blokcheyn 2023-yil mart oyida DAO ovoz berishni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan o'zining ARB tokenini taqdim etdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.{4}6241 | -- | +0.79% | $229,712 | $0 | 3.68B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $449.86 | -0.25% | +4.14% | $215,741.52 | $22,717.93 | 479.58 | ||||
| $653.48 | +1.43% | +3.40% | $209,511.34 | $34,823.53 | 320.61 | ||||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001510 | +0.15% | -1.30% | $207,638.97 | $134.33 | 1.38B | Savdo | ||
![]() ArowanaARW | $0.008989 | -0.02% | -0.02% | $205,937.8 | $126.42 | 22.91M | |||
| $24.08 | -1.82% | +8.14% | $206,781.18 | $77,608.83 | 8586.72 | ||||
| $258.97 | -0.61% | +2.13% | $198,317.41 | $58,828.31 | 765.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $146.92 | +1.13% | -3.61% | $198,037.01 | $247.79 | 1347.92 | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0002946 | -0.47% | -5.43% | $195,578.04 | $9,921.2 | 663.83M | |||
| $0.7957 | +0.79% | -18.40% | $191,243.94 | $7,054.04 | 240349.86 | ||||
| $126.93 | -1.74% | -4.77% | $175,649.7 | $49,254.16 | 1383.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $90.32 | +0.22% | -4.63% | $177,322.2 | $16.33 | 1963.20 | ||||
| $225.22 | -1.95% | -3.24% | $169,984.59 | $55,371.09 | 754.76 | ||||
| $108.51 | -4.60% | +1.87% | $165,548.72 | $68,823.75 | 1525.63 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02074 | -- | -5.35% | $160,666.95 | $0 | 7.75M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0004383 | -0.46% | -1.69% | $158,141.72 | $0 | 360.77M | Savdo | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LumerinLMR | $0.0002492 | -0.50% | -17.59% | $151,150.15 | $0 | 606.62M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001462 | -0.74% | +18.87% | $146,234.42 | $13.28 | 1000.00M | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.01827 | +87.66% | +10.25% | $144,483.55 | $2.36 | 7.91M | Savdo | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001339 | +0.77% | -3.99% | $143,264.61 | $3,544.44 | 107.03M | |||
| $197.78 | -1.92% | -16.70% | $139,516.63 | $10,210.66 | 705.42 | ||||
| $25.1 | -0.46% | +3.32% | $135,907.16 | $24,751.81 | 5415.19 | ||||
| $343.13 | -0.09% | -0.76% | $134,594.29 | $4,527.33 | 392.26 | ||||
| $216.64 | +0.99% | -4.27% | $134,741.45 | $23,483.35 | 621.96 | ||||
| $8.79 | -0.61% | -21.41% | $130,676.02 | $10,067.39 | 14866.65 | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}3881 | -0.59% | +25.50% | $126,249.84 | $0 | 3.25B | |||
| $190.1 | +4.24% | +2.84% | $122,886.16 | $55,493.8 | 646.42 | ||||
![]() dForceDF | $0.0001154 | +3.68% | -37.91% | $115,412.67 | $0 | 999.93M | |||
| $119.12 | -0.31% | -0.05% | $112,887.09 | $71.81 | 947.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $692.23 | +2.02% | -1.01% | $108,269.19 | $36.82 | 156.41 | ||||
| $168.3 | +0.28% | -20.51% | $106,382 | $41.58 | 632.08 | ||||
| $0.{4}7725 | -1.46% | -9.84% | $88,906.68 | $59,980.53 | 1.15B | ||||
| $30.3 | +0.00% | +2.10% | $105,165.15 | $102.21 | 3471.13 | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0002083 | -96.66% | -11.41% | $104,174.03 | $0 | 500.00M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $516.33 | -- | -1.02% | $98,479.74 | $3.06 | 190.73 | ||||
![]() StarHeroesSTAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









.png)


































