Топ-Синтетика за ринковою капіталізацією
Синтетика містять 310 монет із загальною ринковою капіталізацією $88.60M та середньою зміною ціни -2.97%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.62 | -10.46% | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.42 | +10.65% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.92 | -10.89% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $5.03 | -6.29% | +7.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $305.18 | -4.74% | +13.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.4 | -2.99% | +3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.04 | -13.71% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $632.74 | -3.03% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $100.83 | -2.53% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $130.01 | -4.80% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.8 | -2.47% | +5.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.08 | -9.82% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.61 | -0.49% | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $131.4 | -2.54% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.67 | -0.73% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $221.12 | -4.54% | -13.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.6 | -7.98% | +14.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.42 | -4.64% | -11.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.27 | -4.57% | +16.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.92 | -4.33% | +8.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $147.35 | +0.25% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.6 | -6.10% | -26.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.76 | -7.13% | -11.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $70.47 | -7.40% | -7.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $355.53 | +0.16% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.59 | -7.88% | -18.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $183.64 | -0.52% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.84 | -1.37% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $194.76 | +0.72% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $47.51 | +0.60% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.6337 | -6.46% | -29.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.6 | -7.17% | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $54.88 | -8.10% | +10.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.24 | +0.74% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.78 | -6.48% | -37.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $195.97 | -5.11% | +14.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $56.5 | -8.98% | +7.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $220.02 | +1.44% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.76 | -1.36% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.37 | -1.36% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Moonshot AI (Derivatives)MOONSHOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $48.76 | +0.44% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $29.1 | -0.89% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 |













































