Топ-Robinhood Ecosystem за ринковою капіталізацією
Robinhood Ecosystem містять 250 монет із загальною ринковою капіталізацією $286.74B та середньою зміною ціни +0.01%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001155 | +6.65% | -51.49% | $0 | $89,076.09 | 0.00 | ||||
![]() KommunitasKOM | $0.0003558 | +3.74% | +3.58% | $0 | $46,902.76 | 0.00 | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.001102 | -28.19% | -48.92% | $0 | $36,863.43 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() iCoinICOIN | $0.0002719 | -9.39% | -15.56% | $0 | $13,524.7 | 0.00 | |||
![]() Prism AssetsPRISM | $0.0005033 | +10.12% | -55.66% | $0 | $17,793.04 | 0.00 | |||
![]() ParePARE | $0.0002657 | -6.62% | -49.34% | $0 | $3,800.3 | 0.00 | |||
![]() pools.tradePOOLS | $0.0001919 | +7.17% | -27.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OPENAI 1x LongOPENAIx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stratton MarketSTRATTON | $0.0003009 | +16.45% | -8.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003530 | -4.26% | -39.10% | $0 | $9,792.67 | 0.00 | ||||
![]() StrykeSYK | $0.02654 | -2.24% | -18.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.{4}8225 | +1.70% | -7.88% | $0 | $361.39 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}1482 | +2.73% | -10.23% | $0 | $42.33 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002027 | -0.79% | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOXILOXI | $0.0007437 | +2.70% | -14.43% | $0 | $3.84 | 0.00 | |||
| $33.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.1437 | -12.65% | -26.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.005423 | -- | +143.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Cash CatBABYCASHCAT | $0.0002961 | +0.92% | -29.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8399 | +8.20% | -23.50% | $0 | $639.99 | 0.00 | ||||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0001224 | -12.04% | -56.06% | $0 | $15,000.56 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}6727 | +2.80% | -21.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3381 | +0.74% | -20.31% | $0 | $410.67 | 0.00 | ||||
![]() Artificial ShibaASHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.{4}6291 | -7.42% | -31.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}7597 | -0.24% | -21.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}3822 | +0.36% | -14.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1414 | -2.72% | -20.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}4360 | -13.08% | -27.21% | $0 | $33.48 | 0.00 | ||||
![]() HollowfallORE | $0.{5}5112 | -1.36% | -15.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3522 | +6.01% | -12.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002633 | +0.14% | -13.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.1498 | +2.30% | -6.38% | $0 | $277,810.44 | 0.00 |










































