Топ-Активи реального світу за ринковою капіталізацією
Активи реального світу містять 147 монет із загальною ринковою капіталізацією $33.79B та середньою зміною ціни -3.94%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Активи реального світу (RWA) охоплюють матеріальні та нематеріальні активи, які існують поза межами цифрової сфери. Завдяки токенізації цих активів у блокчейні вони перетворюються на цифрові токени, які представляють право власності або частку в фактичних активах, що дозволяє купувати, продавати або торгувати ними, як традиційними криптовалютами. Токени захищені та відстежуються в блокчейні, що забезпечує прозорість і децентралізацію транзакцій. Токенізація RWA може підвищити ліквідність на ринках, полегшити часткове володіння та знизити бар’єри входу для інвесторів у простір блокчейну та криптовалюти. Однак існують нормативні та технічні перешкоди, які необхідно вирішити, щоб розкрити повний потенціал токенізації RWA.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002160 | -0.16% | -13.76% | $335,833.48 | $0 | 155.50M | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0006943 | -3.03% | -7.28% | $289,286.35 | $221,475.27 | 416.65M | |||
![]() EstateXESX | $0.0001811 | -6.61% | -14.59% | $171,884.81 | $4,003.66 | 948.88M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.0009682 | -33.47% | -42.66% | $161,671.36 | $1,092.99 | 166.98M | Торгувати | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}1677 | -6.90% | -21.77% | $142,821.15 | $608.31 | 851.45B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0002111 | -2.77% | -15.70% | $128,053.26 | $95.19 | 606.62M | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.007434 | +0.26% | -10.50% | $106,002.09 | $0 | 14.26M | Торгувати | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001724 | -97.15% | -20.28% | $86,209.35 | $325.06 | 500.00M | Торгувати | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007088 | +3.01% | -14.28% | $92,402.12 | $13,053.9 | 130.37M | Торгувати | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}5324 | +26.02% | -9.78% | $93,172.72 | $3,837.11 | 1.75B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006218 | -3.64% | -6.09% | $35,541.71 | $0 | 57.16M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1200 | +2.08% | -18.19% | $27,695.96 | $0 | 2.31B | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2773 | +3.72% | -0.87% | $27,727.83 | $36.05 | 1000.00M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}3059 | +6.51% | -33.61% | $18,544.56 | $0 | 606.21M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001237 | +0.23% | -6.38% | $9,892.69 | $17.07 | 8.00M | |||
![]() LandshareLAND | $0.0009039 | -5.40% | -10.88% | $4,829.21 | $0.89 | 5.34M | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}3832 | -2.89% | -6.79% | $1,332.47 | $0 | 34.77M | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.2198 | +68.33% | +67.85% | $0 | $496,631.49 | 0.00 | |||
| $37.98 | -4.77% | -20.48% | $0 | $142,476.43 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,336.52 | -0.01% | -8.32% | $0 | $48,151.36 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0004671 | -1.87% | -0.83% | $0 | $65,516.11 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7654 | -0.41% | -0.71% | $0 | $36,640.84 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.4681 | -4.38% | -2.95% | $0 | $27,224.98 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0003928 | +7.82% | -10.54% | $0 | $8,228.26 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03863 | -6.15% | -16.33% | $0 | $866.71 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $3,887.94 | -3.08% | -5.05% | $0 | $2,703.48 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.004376 | -9.07% | -17.87% | $0 | $2,994.96 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001685 | +6.34% | +4.72% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.{4}7423 | -3.45% | -4.20% | $0 | $2.93 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $124.28 | -2.44% | -4.28% | $0 | $2.26 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.0008076 | -3.70% | -17.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.003877 | -1.23% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}7415 | -1.59% | -7.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9909 | -1.12% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}1146 | -4.49% | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $51.37 | -2.67% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9977 | -0.03% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.64 | -3.36% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 |











.png)






























.png)