Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 497 монет із загальною ринковою капіталізацією $51.08B та середньою зміною ціни +6.15%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0004383 | -- | +3.68% | $158,141.72 | $0 | 360.77M | Торгувати | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001772 | +1.96% | +21.71% | $156,902.84 | $0 | 88.55M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0001987 | -- | -1.94% | $154,108.99 | $0 | 775.73M | |||
| $0.0006192 | -1.04% | -1.34% | $151,882.6 | $0 | 245.28M | ||||
| $0.0001462 | -0.74% | +18.87% | $146,234.42 | $13.28 | 1000.00M | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001339 | +0.77% | -3.99% | $143,264.61 | $3,544.44 | 107.03M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0001426 | +0.32% | -2.74% | $136,947.38 | $0 | 960.10M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007034 | +0.27% | -2.43% | $134,649.7 | $0 | 19.14M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
| $0.0002372 | +12.90% | -8.27% | $132,679.23 | $40,076.61 | 559.41M | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}3881 | -0.59% | +25.50% | $126,249.84 | $0 | 3.25B | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0002894 | +0.83% | -4.75% | $123,578.92 | $9.99 | 427.07M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1638 | -0.33% | -14.99% | $119,972.6 | $0 | 732248.44 | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}5542 | +4.70% | +11.64% | $96,984.25 | $7,146.53 | 1.75B | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003516 | -- | -11.39% | $117,071.15 | $0 | 333.00M | |||
| $0.002003 | +0.03% | -0.98% | $117,003.87 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AffynFYN | $0.0004408 | -0.71% | -5.76% | $111,985.8 | $122.03 | 254.03M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.003745 | +0.34% | -0.21% | $102,440.21 | $0 | 27.36M | Торгувати | ||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001012 | +0.32% | -0.40% | $99,552.54 | $0 | 983.62M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8343 | +0.15% | -3.07% | $99,334.68 | $0 | 1.19B | Торгувати | ||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1681 | -1.31% | -10.18% | $94,485.48 | $0 | 562.11B | |||
| $0.001812 | -0.03% | -0.17% | $94,398.96 | $0 | 52.09M | ||||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.001059 | -0.57% | -5.06% | $97,495.57 | $435.15 | 92.05M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005520 | -5.01% | +9.20% | $83,719.49 | $1,384.21 | 151.67M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0001986 | -0.58% | -1.80% | $85,141.89 | $7,224.01 | 428.76M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.009440 | -2.73% | -5.28% | $85,818.1 | $0 | 9.09M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001012 | -- | +0.97% | $91,280.85 | $0 | 90.24M | Торгувати | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KastaKASTA | $0.0001115 | +0.64% | +0.50% | $85,384.2 | $0 | 765.44M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0007800 | -0.96% | -2.36% | $77,642.14 | $0 | 99.53M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003708 | -2.43% | -15.36% | $73,279.62 | $0 | 19.76M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001407 | -0.24% | -2.43% | $69,082.75 | $0 | 490.94M | Торгувати | ||
| $0.01346 | -4.74% | -50.01% | $63,488.15 | $0 | 4.72M | ||||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}2429 | -2.14% | -52.17% | $60,217.77 | $0 | 24.79B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01207 | -0.45% | +19.02% | $50,233.89 | $25.97 | 4.16M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1509 | -- | -0.12% | $49,552.07 | $0 | 3.28B | |||
![]() GoviGOVI | $0.001530 | -0.69% | -1.80% | $48,957.43 | $0 | 32.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002656 | -- | -6.38% | $48,307.5 | $0 | 18.19M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9673 | -1.64% | -0.78% | $47,671.94 | $0 | 4.93B | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.004554 | -1.73% | -1.62% | $45,781.67 | $0 | 10.05M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2430 | +0.97% | -1.97% | $43,380.33 | $0 | 1.78B | |||
| $0.0001424 | -0.45% | +19.02% | $40,864.32 | $1.12 | 287.01M | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0006918 | +0.00% | +0.57% | $38,444.07 | $0 | 55.57M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006589 | -0.49% | -1.70% | $37,660.21 | $0 | 57.16M | Торгувати | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.05052 | -22.23% | -22.28% | $35,874.67 | $424.38 | 710113.00 | Торгувати | ||
| $0.{5}7109 | -4.40% | -8.23% | $36,200.56 | $0 | 5.09B | Торгувати |
















































