Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1642 монет із загальною ринковою капіталізацією $23.45B та середньою зміною ціни -0.66%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Koma InuKOMA | $0.01535 | +16.30% | +2.91% | $5.95M | $2.97M | 387.78M | Торгувати | ||
![]() AVAAVA | $0.006419 | -5.17% | -3.02% | $6.41M | $334,856.5 | 999.19M | Торгувати | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001598 | +0.34% | -7.42% | $6.32M | $1.05M | 3.95B | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}9111 | -6.28% | -6.06% | $6.33M | $1.36M | 69.42T | Торгувати | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.006252 | -1.14% | -3.30% | $6.25M | $1.54M | 999.99M | Торгувати | ||
| $4.82 | +0.22% | -3.64% | $5.88M | $51,416.71 | 1.22M | ||||
| $0.{9}1422 | -0.41% | -0.49% | $5.72M | $56,655.89 | 40192.16T | Торгувати | |||
| $0.005540 | +0.77% | +7.93% | $5.54M | $174,126.78 | 1000.00M | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0004381 | +1.42% | -5.71% | $5.41M | $1.10M | 12.35B | |||
| $0.005455 | -2.19% | +1.27% | $5.45M | $490,527.5 | 1000.00M | ||||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}5805 | +0.54% | +3.12% | $5.41M | $57,641.32 | 93136.10T | |||
![]() DogWifJobJOB | $0.005168 | -3.01% | +78.32% | $5.03M | $1.25M | 974.10M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004879 | -8.06% | -16.43% | $4.88M | $174,961.57 | 999.98M | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.004851 | -7.27% | -15.56% | $4.85M | $289,604.62 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1112 | +3.14% | +14.53% | $4.53M | $547.56 | 407.63T | Торгувати | ||
![]() CREPECREPE | $0.{5}7790 | -5.77% | -12.17% | $4.52M | $176,250.31 | 580.81B | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004681 | -2.16% | -6.18% | $4.68M | $3.35M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004580 | +0.86% | -7.41% | $4.58M | $31,885.16 | 10.00B | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3399 | -0.44% | +1.38% | $4.47M | $243.31 | 13146.43T | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{5}7881 | -2.78% | -10.48% | $4.18M | $59,225.29 | 530.00B | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004488 | -0.83% | +1.51% | $4.25M | $10,359.7 | 946.98M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}5600 | +0.64% | -0.13% | $4.08M | $126,311.76 | 727.72B | Торгувати | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Jean PhilJEANPHIL | $0.004426 | +13.89% | +36.95% | $4.23M | $1.11M | 955.84M | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6230 | +4.14% | -1.44% | $4.21M | $78,364.04 | 67.62B | |||
| $0.{8}5256 | -1.26% | -5.04% | $4.05M | $4,833.1 | 769.86T | ||||
![]() WangChai旺柴 | $0.003996 | -4.34% | -15.51% | $4.00M | $283,250.02 | 1000.00M | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.06036 | +3.65% | -2.61% | $3.97M | $4,054.38 | 65.73M | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004151 | +1.23% | -5.09% | $4.05M | $1.04M | 975.64M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006488 | +3.20% | +0.28% | $3.89M | $367,970.79 | 599.61M | Торгувати | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6626 | +0.60% | -7.26% | $3.79M | $0 | 57.27T | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5239 | -0.08% | -6.06% | $3.85M | $121,498.12 | 734.37T | Торгувати | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1229 | -1.54% | +7.57% | $4.15M | $38,725.61 | 337.89B | Торгувати | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.003696 | -2.61% | -1.48% | $3.70M | $388,447.23 | 1000.00M | |||
![]() RealREAL | $0.003569 | +0.09% | -0.16% | $3.55M | $0 | 995.22M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003411 | +14.98% | +10.87% | $3.41M | $117,838.95 | 999.92M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003408 | -1.93% | -2.15% | $3.41M | $0 | 1000.00M | |||
![]() YURU COINYURU | $0.2389 | -13.81% | -48.26% | $2.06M | $67,385.25 | 8.64M |






























.png)








