Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1636 монет із загальною ринковою капіталізацією $22.97B та середньою зміною ціни +26211.35%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Raydium CatRAYCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}1982 | -1.87% | -28.67% | $0 | $10.45 | 0.00 | |||
| $0.0004734 | -1.90% | -26.54% | $0 | $5,191.51 | 0.00 | ||||
![]() INUINU | $0.{9}6492 | -0.00% | -5.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001200 | +8.43% | -4.70% | $0 | $8,432.2 | 0.00 | ||||
![]() RT-Pool.cc Token V2RTPLV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0005300 | +13.08% | +39.16% | $0 | $7,494.22 | 0.00 | ||||
| $0.0003748 | -4.89% | -12.78% | $0 | $6,495.03 | 0.00 | ||||
![]() NEARKAT (nearkat.xyz)NEARKAT | $0.0006904 | -35.06% | -69.90% | $0 | $871,811.16 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2381 | -14.36% | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0001885 | -4.27% | -37.16% | $0 | $2,639.63 | 0.00 | |||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0005901 | -0.53% | +5.26% | $0 | $4,717.12 | 0.00 | |||
![]() SantaSANTA | $0.002591 | -9.07% | -19.06% | $0 | $3,954 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}3390 | -49.86% | -44.58% | $0 | $1,510.06 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0003936 | -18.59% | -28.76% | $0 | $3,756.3 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}6627 | -1.73% | -16.31% | $0 | $259.55 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}6803 | +1.68% | -17.19% | $0 | $5,169.17 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0002071 | +0.06% | +25.99% | $0 | $210.73 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.02370 | -2.66% | +7.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3098 | -2.93% | +4.73% | $0 | $2,429.62 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.1095 | -4.84% | -6.15% | $0 | $6,101.18 | 0.00 | |||
![]() Dacity CoinDACITY | $0.{4}8365 | -35.99% | -91.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() COWCOW | $0.009245 | +0.05% | -3.19% | $0 | $2,687.84 | 0.00 | |||
| $0.0006377 | +3.33% | +25.94% | $0 | $3,617.93 | 0.00 | ||||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0002584 | -6.37% | -18.17% | $0 | $1,970.9 | 0.00 | |||
| $1.83 | -1.11% | -24.09% | $0 | $353.72 | 0.00 | ||||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}2220 | -17.01% | -74.21% | $0 | $2,588.05 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003181 | -4.41% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CroakCROAK | $0.{4}4345 | +19.22% | -6.00% | $0 | $336.56 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3139 | -0.24% | +6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1641 | +20.58% | +13.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.003103 | -1.98% | -9.31% | $0 | $1,969.32 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $0.002784 | +12.74% | +55.87% | $0 | $1,966.79 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}4403 | +10.65% | +45.67% | $0 | $1,681.75 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}1902 | +9.40% | +4.18% | $0 | $664.56 | 0.00 | |||
| $0.{4}5530 | -0.03% | +0.30% | $0 | $210.93 | 0.00 | ||||
![]() LuffyLUFFY | $0.{5}4852 | +6.30% | +18.49% | $0 | $1,699.44 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}6500 | -4.28% | -6.54% | $0 | $985.96 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0005612 | -18.97% | -26.81% | $0 | $279,700.59 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}2775 | +41.77% | +25.88% | $0 | $1,705.88 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}4777 | -3.54% | +17.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{6}7945 | -8.04% | -23.63% | $0 | $1,591.59 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0002632 | +0.13% | -13.04% | $0 | $249.41 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4560 | +2.40% | -4.04% | $0 | $1,403.89 | 0.00 |



























.png)

















