Топ-Рівень 1 за ринковою капіталізацією
Рівень 1 містять 166 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.09T та середньою зміною ціни -4.54%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Рівень 1 відноситься до рівня фундаментального протоколу мережі блокчейн, що становить базову інфраструктуру, яка визначає основні атрибути системи цифрових активів. На рівні 1 створюється основа децентралізованої структури за допомогою таких елементів, як механізми консенсусу (наприклад, Proof-of-Work або Proof-of-Stake), криптографічні примітиви (такі як геш-функції і цифрові підписи), а також правила розподілу і випуску нативного активу. Цей рівень відповідає за створення генезисного блоку і побудову наступних блоків, які містять підтверджені транзакції, забезпечуючи цілісність і незмінність даних за допомогою криптографічних методів. Крім того, рівень 1 визначає пропозицію токенів і монетарну політику, що забезпечує виконання смартконтрактів і механізмів управління, які регулюють роботу мережі.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09738 | +7.13% | +3.41% | $125.48M | $4.62M | 1.29B | |||
| $0.04064 | +0.75% | -8.48% | $117.04M | $15.59M | 2.88B | Торгувати | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.23 | -3.20% | +4.09% | $100.63M | $3.76M | 31.11M | Торгувати | ||
![]() PlumePLUME | $0.01449 | -0.28% | -7.05% | $98.80M | $10.26M | 6.82B | Торгувати | ||
![]() 0G0G | $0.1497 | -6.07% | -18.74% | $89.83M | $13.39M | 600.07M | Торгувати | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1048 | +0.29% | -3.02% | $88.66M | $2.49M | 846.09M | Торгувати | ||
![]() GalaGALA | $0.001573 | -7.32% | -1.52% | $80.35M | $43.84M | 51.09B | Торгувати | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03264 | +3.22% | -2.95% | $86.49M | $2.64M | 2.65B | |||
![]() KavaKAVA | $0.06855 | +0.07% | +1.22% | $74.22M | $4.03M | 1.08B | Торгувати | ||
![]() ZanoZANO | $4.77 | -1.75% | +24.92% | $73.84M | $1.38M | 15.49M | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1359 | -0.92% | -12.78% | $68.00M | $334,097.03 | 500.33M | Торгувати | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03715 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4162 | -0.47% | -1.30% | $61.02M | $871,327.58 | 146.59T | Торгувати | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0005345 | -4.85% | -0.70% | $55.76M | $3.16M | 104.32B | Торгувати | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003002 | -5.59% | -7.87% | $55.67M | $2.49M | 18.55B | |||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.03909 | -8.80% | -5.01% | $55.08M | $116.33M | 1.41B | Торгувати | ||
![]() AleoALEO | $0.03563 | -9.58% | +19.18% | $55.10M | $2.67M | 1.55B | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02325 | -6.21% | +1.60% | $46.85M | $3.50M | 2.01B | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.005651 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.08348 | -4.87% | -3.24% | $45.88M | $3.79M | 549.56M | Торгувати | ||
![]() AstarASTR | $0.005650 | +3.99% | -7.48% | $49.86M | $625,312.52 | 8.82B | Торгувати | ||
![]() DuskDUSK | $0.07242 | -7.66% | -19.55% | $44.39M | $5.28M | 612.94M | Торгувати | ||
![]() NanoXNO | $0.3240 | -3.24% | +0.99% | $43.17M | $114,836.57 | 133.25M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03292 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BerachainBERA | $0.1253 | -2.45% | -15.84% | $44.05M | $22.26M | 351.71M | Торгувати | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1239 | +0.45% | -9.66% | $44.73M | $11.08M | 361.00M | Торгувати | ||
![]() NesaNES | $0.1360 | +1.04% | +16.47% | $40.37M | $10.40M | 296.84M | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1867 | -0.43% | -0.70% | $40.94M | $60,940.59 | 219.23M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.002431 | -7.73% | -21.33% | $31.05M | $220,548.31 | 12.77B | |||
![]() aelfELF | $0.04418 | +1.52% | -36.32% | $36.63M | $3.53M | 829.09M | Торгувати | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6048 | -9.09% | -12.77% | $36.29M | $546,804.83 | 60.00T | |||
![]() RoninRON | $0.05059 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CasperCSPR | $0.002030 | -4.03% | +0.04% | $35.39M | $3.95M | 17.43B | Торгувати | ||
![]() FlowFLOW | $0.02061 | -7.96% | -7.94% | $35.06M | $2.51M | 1.70B | Торгувати | ||
| $0.003207 | -2.04% | -11.34% | $35.94M | $4.03M | 11.20B | Торгувати | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01479 | -5.21% | -8.06% | $35.11M | $546,520.55 | 2.37B | |||
![]() KeetaKTA | $0.05876 | +3.36% | -4.29% | $37.14M | $608,655.95 | 632.01M | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04471 | -6.26% | +14.47% | $30.41M | $15.05M | 680.03M | Торгувати | ||
![]() Ontology GasONG | $0.06536 | -6.88% | -3.98% | $31.72M | $916,771.82 | 485.34M | Торгувати | ||
![]() InitiaINIT | $0.1394 | +4.18% | -40.44% | $30.55M | $23.41M | 219.16M | Торгувати | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006955 | +0.73% | -11.59% | $30.35M | $5.06M | 4.36B | Торгувати | ||
![]() MovementMOVE | $0.006102 | +0.12% | -6.07% | $28.44M | $22.32M | 4.66B | Торгувати | ||
![]() HiveHIVE | $0.04353 | -5.27% | -2.70% | $25.88M | $526,455.83 | 594.54M | Торгувати | ||
![]() IncentivCENT | $0.002565 | +5.06% | +68.38% | $25.15M | $835,148.99 | 9.80B | |||
![]() SKALESKL | $0.003696 | -6.53% | -1.67% | $22.89M | $3.21M | 6.19B | Торгувати | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001403 | -23.69% | -24.75% | $25.23M | $257,150.69 | 17.98B | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.002968 | -5.31% | -11.12% | $20.08M | $3.96M | 6.77B |














































