Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2734 монет із загальною ринковою капіталізацією $398.62B та середньою зміною ціни +0.56%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DaVinci TokenVINCI | $0.004910 | -8.01% | -23.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003831 | -3.54% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.0002014 | -1.92% | -18.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bent FinanceBENT | $0.02200 | -1.56% | -7.61% | $0 | $220.46 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1298 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0001510 | +2.02% | +17.79% | $0 | $248.79 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003273 | -1.77% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTC 2x Flexible Leverage IndexBTC2X-FLI | $14.57 | -10.70% | -17.04% | $0 | $447.62 | 0.00 | |||
![]() Olympus v1OHM | $25.48 | -4.28% | -10.30% | $0 | $660.67 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ChangerCNG | $0.002548 | -9.19% | -16.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003532 | -1.32% | -4.31% | $0 | $36.08 | 0.00 | ||||
![]() TRYCTRYC | $0.02111 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $4,237.5 | +0.17% | -8.88% | $0 | $849.89 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05395 | -2.86% | +21.89% | $0 | $171.41 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3726 | -0.72% | -1.21% | $0 | $10.6 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.006534 | -4.43% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $18.99 | -7.73% | -8.66% | $0 | $0.26 | 0.00 | |||
![]() Dignity GoldDIGau | $5.67 | -3.97% | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1752 | -1.67% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ripio CoinRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SommelierSOMM | $0.0002294 | -5.05% | -4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001207 | +6.08% | +0.27% | $0 | $6.14 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.002310 | -0.23% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() HeraHERA | $1.79 | -1.68% | -3.36% | $0 | $7,808.81 | 0.00 | |||
![]() Panda DAOPANDA | $0.0002000 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08057 | -2.67% | -6.89% | $0 | $412.22 | 0.00 | ||||
| $1.14 | -0.38% | -0.50% | $0 | $229.28 | 0.00 | ||||
| $0.006992 | -4.09% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.001582 | +0.15% | -12.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.001846 | +0.43% | -8.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.001703 | +3.79% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05312 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $0.8998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QTokenQTO | $0.08427 | -2.95% | -7.51% | $0 | $109.36 | 0.00 | |||
![]() Luna InuLINU | $0.{9}4262 | -2.10% | -9.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.{4}9634 | -6.48% | -13.49% | $0 | $4.12 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1064 | -2.10% | -16.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2343 | -6.56% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kanagawa NamiOKINAMI | $0.0002746 | -0.79% | -2.84% | $0 | $187.14 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}5089 | -2.09% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}1409 | -0.89% | -14.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.0004197 | -1.26% | -16.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoichiHOICHI | $0.{6}5023 | -0.78% | -10.66% | $0 | $0 | 0.00 |















































