Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2719 монет із загальною ринковою капіталізацією $419.33B та середньою зміною ціни +2.65%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GrowGROW | $0.01407 | -1.24% | -10.57% | $554.33M | $914,388.4 | 39.40B | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9763 | -0.06% | -0.03% | $512.02M | $0 | 524.46M | |||
![]() tBTCtBTC | $73,944.88 | -0.13% | -3.57% | $503.92M | $2.84M | 6814.81 | |||
| $2,335.12 | +0.74% | -5.89% | $500.05M | $363,722.04 | 214141.03 | ||||
![]() NexoNEXO | $0.7225 | +0.02% | -2.66% | $466.87M | $6.39M | 646.15M | Торгувати | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $74,369.92 | +0.46% | -2.64% | $459.70M | $65,924.99 | 6181.33 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | +0.03% | -0.00% | $416.77M | $169,832.39 | 416.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2567 | -0.33% | -2.66% | $406.62M | $28.74M | 1.58B | Торгувати | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006279 | +0.98% | -8.80% | $394.72M | $61.85M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5433 | +2.11% | -5.28% | $358.03M | $44.08M | 659.05M | Торгувати | ||
| $0.1438 | +2.08% | -7.46% | $349.34M | $139.62M | 2.43B | Торгувати | |||
| $0.{6}3582 | -0.62% | -0.45% | $345.80M | $34.58M | 965.42T | Торгувати | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3632 | +9.33% | +4.51% | $338.10M | $8.94M | 930.99M | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,287.8 | +0.12% | -5.45% | $339.12M | $0 | 148229.83 | |||
| $0.08578 | -3.62% | -1.85% | $304.17M | $4.68M | 3.55B | Торгувати | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $124.1 | -4.87% | -2.28% | $304.83M | $58,254.28 | 2.46M | |||
![]() DeriveDRV | $0.3147 | +7.05% | +4.62% | $232.07M | $8.51M | 737.53M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.03872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $74,106.9 | -0.39% | -5.07% | $285.17M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.57 | -1.17% | -10.14% | $272.86M | $20.80M | 173.94M | Торгувати | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3254 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GTBTCGTBTC | $73,793.72 | -1.46% | -5.15% | $254.45M | $33,256.66 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2484 | -1.90% | +0.66% | $256.57M | $0 | 1.03B | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2812 | +3.97% | +2.17% | $247.41M | $25.17M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1179 | -4.44% | -0.87% | $235.78M | $8.26M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,626.18 | -2.24% | -7.59% | $235.03M | $492.4 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,496.66 | -4.49% | -4.96% | $221.98M | $0 | 88912.19 | |||
![]() BeamBEAM | $0.004259 | +5.66% | +8.02% | $214.27M | $12.65M | 50.32B | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3930 | +0.62% | -3.31% | $217.01M | $6.61M | 5.52T | Торгувати | ||
| $74,417.27 | -- | -3.42% | $207.92M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2093 | -0.24% | -5.52% | $199.34M | $21.61M | 9.52T | Торгувати | ||
![]() CompoundCOMP | $20.11 | +1.79% | +0.71% | $201.12M | $19.14M | 10.00M | Торгувати | ||
![]() The GraphGRT | $0.01818 | -1.72% | -6.57% | $200.71M | $13.80M | 11.04B | Торгувати | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}1972 | +1.71% | -16.21% | $195.21M | $8.05M | 990.11T | Торгувати | ||
| $121.82 | -2.22% | -6.02% | $194.10M | $1.21M | 1.59M | Торгувати | |||
| $4.45 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.1302 | +8.07% | +3.33% | $194.78M | $15.81M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003773 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $1.78 | +0.61% | -7.27% | $177.53M | $6.60M | 99.99M | Торгувати | |||
![]() FluidFLUID | $1.97 | -4.34% | +8.97% | $164.67M | $1.65M | 83.70M | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1595 | +0.36% | -10.88% | $162.45M | $8.46M | 1.02B | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1366 | +2.40% | -12.33% | $162.66M | $7.85M | 1.19B | Торгувати | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3283 | -0.82% | -3.99% | $164.15M | $5.17M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06426 | -5.24% | -2.33% | $162.95M | $15.64M | 2.54B | Торгувати |






.png)





![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)































