Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2734 монет із загальною ринковою капіталізацією $396.32B та середньою зміною ціни -0.63%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DRX TokenDRX | $0.001457 | -0.77% | -7.04% | $967,672.78 | $31,411 | 664.00M | |||
| $78.31 | -1.81% | -4.82% | $976,415.46 | $1.23M | 12468.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() King ProtocolKING | $173.96 | -2.12% | -14.57% | $952,948.44 | $0 | 5477.85 | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001080 | -1.47% | -3.28% | $971,792.43 | $5,922.05 | 899.85M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1451 | -6.08% | +15.81% | $927,070.33 | $0 | 63.88B | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2153 | -6.96% | -11.28% | $905,920.61 | $1,393.14 | 420.69T | Торгувати | ||
![]() SALTSALT | $0.007644 | -1.25% | +24.23% | $917,334.45 | $0 | 120.00M | |||
![]() ConConAICON | $0.02123 | +14.12% | +117.21% | $956,679.4 | $32,853.68 | 45.06M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.4827 | -3.47% | -5.27% | $914,209.52 | $7,816.13 | 1.89M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001456 | -0.46% | -37.42% | $908,368.03 | $45,867.5 | 624.04M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.02030 | -8.24% | -12.28% | $838,269.84 | $209,942.83 | 41.29M | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002124 | -2.23% | -14.45% | $928,401.52 | $0 | 4.37B | |||
| $327.22 | -0.10% | -3.40% | $916,893.12 | $241,659.71 | 2802.05 | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $23.71 | +2.29% | -0.59% | $915,174.39 | $2,905.41 | 38596.00 | Торгувати | ||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}4725 | -0.57% | -17.70% | $944,926.55 | $24,694.46 | 200.00B | |||
![]() AttilaATT | $0.0003190 | -25.11% | -38.76% | $886,720.44 | $0.14 | 2.78B | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.0008845 | -13.81% | -27.74% | $884,477.97 | $35,017.23 | 1000.00M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0007195 | +0.73% | -6.63% | $894,801.32 | $2,583.4 | 1.24B | Торгувати | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.008482 | -1.29% | -8.81% | $911,950.65 | $0 | 107.52M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.006941 | -1.73% | -6.61% | $861,558.99 | $15,512.54 | 124.13M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1029 | -6.26% | -13.23% | $870,073.12 | $24,781.3 | 84.56B | |||
![]() GemsGEMS | $0.001508 | -0.45% | -15.37% | $902,838.91 | $58,241.72 | 598.87M | Торгувати | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0005284 | +4.27% | -14.65% | $854,564.01 | $8,817.14 | 1.62B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.002906 | -23.62% | -27.95% | $873,761.88 | $0 | 300.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $235.92 | +0.41% | -4.74% | $829,831.37 | $1.10M | 3517.41 | ||||
![]() CoinwebCWEB | $0.0003351 | -3.72% | -10.42% | $836,935 | $3,299.34 | 2.50B | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2167 | -1.21% | -3.55% | $911,819.62 | $24,549.03 | 420.69B | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1284 | -7.79% | -16.14% | $824,920.34 | $0 | 64.24T | |||
| $0.0007201 | -15.26% | -12.73% | $679,867.59 | $2.21M | 944.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.008151 | +0.33% | -10.31% | $815,103.75 | $0 | 100.00M | |||
![]() FluenceFLT | $0.002343 | -1.98% | -37.69% | $804,508.52 | $124,787.5 | 343.38M | |||
| $0.01693 | +0.33% | -15.07% | $880,007.47 | $0 | 51.98M | ||||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1683 | -3.45% | -24.40% | $815,374.2 | $1,384.56 | 48.44B | Торгувати | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0004721 | -0.26% | +24.50% | $789,020.14 | $78,559.85 | 1.67B | |||
| $209.63 | -0.40% | -5.14% | $780,091.88 | $572.86 | 3721.35 | ||||
![]() PIBBLEPIB | $0.{4}3050 | +4.16% | +8.25% | $904,277.82 | $7,214.65 | 29.65B | |||
| $465.24 | -1.01% | +15.59% | $791,199.94 | $248,616.67 | 1700.64 | ||||
| $177.41 | +1.13% | +13.29% | $794,599.66 | $82,891.87 | 4479.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)




























