Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2729 монет із загальною ринковою капіталізацією $373.89B та середньою зміною ціни +6.34%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $129.89 | +0.77% | +2.73% | $2.59M | $945,150.79 | 19929.28 | ||||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.02775 | -1.68% | -6.94% | $2.67M | $0 | 96.19M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002406 | -11.80% | -6.28% | $2.65M | $2.73M | 11.00B | Торгувати | ||
![]() AugurREP | $0.8594 | +297.77% | +241.92% | $9.45M | $0 | 11.00M | Торгувати | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003173 | -4.25% | -5.53% | $2.55M | $641,552.53 | 805.19M | |||
| $274.58 | -0.42% | -2.15% | $2.48M | $611,406.27 | 9032.77 | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.04636 | +0.40% | -8.51% | $2.45M | $13,713.56 | 52.75M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Epic ChainEPIC | $0.07051 | +1.81% | -20.44% | $2.37M | $2.42M | 33.60M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1195 | +1.00% | +6.87% | $2.39M | $33,911.54 | 20.03M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007008 | -0.58% | -3.97% | $2.42M | $370,258.15 | 344.85M | Торгувати | ||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.002409 | -0.87% | -29.15% | $2.63M | $54,268.83 | 1.09B | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005391 | +1.67% | -20.63% | $2.42M | $68,199.49 | 449.80M | Торгувати | ||
| $95.63 | -0.41% | +0.17% | $2.41M | $778,484.12 | 25228.54 | ||||
![]() Layer3L3 | $0.001506 | -4.86% | -9.24% | $2.40M | $250,690.21 | 1.59B | Торгувати | ||
| $0.01454 | -4.77% | -14.68% | $2.35M | $488,593.95 | 161.68M | ||||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9194 | +5.77% | -14.59% | $2.32M | $0 | 252.04B | |||
| $432.49 | +1.67% | +0.74% | $2.36M | $336.75 | 5446.11 | ||||
![]() PropbasePROPS | $0.004527 | +1.00% | -13.38% | $2.40M | $641,372.52 | 530.66M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $147.37 | +1.50% | +4.37% | $2.33M | $103,002.36 | 15822.05 | ||||
![]() GoldfinchGFI | $0.02624 | -2.81% | -14.08% | $2.30M | $12,021.37 | 87.63M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003337 | -0.37% | -1.63% | $2.27M | $0 | 680.00M | ||||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}5206 | +7.14% | -38.90% | $2.25M | $0 | 4.32T | Торгувати | ||
| $62.88 | +2.02% | -1.22% | $2.32M | $22,681.23 | 36890.34 | ||||
![]() IMPTIMPT | $0.001498 | +0.28% | -16.88% | $2.21M | $75,734.36 | 1.48B | |||
| $318.9 | -2.77% | +0.97% | $2.25M | $496,728.86 | 7068.69 | ||||
| $0.02719 | -4.04% | -12.50% | $2.11M | $35,180.5 | 77.67M | ||||
| $218.49 | +2.28% | -2.03% | $2.24M | $3.25 | 10240.47 | ||||
| $43.31 | +0.66% | +1.90% | $2.21M | $833,321.26 | 51148.07 | ||||
| $0.2286 | +3.53% | +3.17% | $2.21M | $767,043.79 | 9.67M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TokemakTOKE | $0.02349 | +0.35% | -18.42% | $2.17M | $0 | 92.39M | Торгувати | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002103 | +1.94% | -6.42% | $2.10M | $16,072.8 | 999.98M | |||
| $106.9 | +0.89% | +0.84% | $2.12M | $36,224.27 | 19856.34 | ||||
| $0.1474 | -5.52% | +8.23% | $2.11M | $146,262.44 | 14.34M | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001724 | +0.78% | -4.29% | $2.14M | $0 | 1.24B | Торгувати | ||
![]() XBorgXBG | $0.008604 | +0.52% | -14.93% | $2.05M | $691.2 | 238.67M | |||
| $92.94 | -1.10% | -13.96% | $2.17M | $1.50M | 23318.41 | ||||
![]() PlutonPLU | $0.1263 | +7.50% | -2.37% | $2.15M | $11,734.99 | 17.00M | |||
| $1,238.17 | +0.00% | +2.14% | $2.13M | $519,203.94 | 1717.56 | ||||
| $0.004043 | +6.10% | -14.61% | $2.64M | $184,110.65 | 652.30M | ||||
| $18.89 | -0.12% | -0.81% | $2.20M | $818,677.64 | 116184.84 | ||||
![]() MATHMATH | $0.01833 | +2.01% | -12.51% | $2.10M | $28,482.11 | 114.36M | |||
| $25.61 | +0.85% | +2.95% | $2.06M | $358,132.65 | 80354.45 | ||||
![]() RenREN | $0.001967 | -2.47% | -5.56% | $1.97M | $4,297.65 | 999.33M | Торгувати |

















.png)































