Топ-Токен децентралізованої біржі (DEX) за ринковою капіталізацією
Токен децентралізованої біржі (DEX) містять 127 монет із загальною ринковою капіталізацією $34.94B та середньою зміною ціни +4.20%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02263 | -4.00% | -12.39% | $8.72M | $9,254.26 | 385.39M | Торгувати | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01197 | -20.10% | -17.09% | $8.42M | $656.06 | 703.73M | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.008893 | -6.63% | -5.63% | $8.27M | $54,459.14 | 929.97M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.16 | -1.15% | -2.90% | $8.27M | $46.47 | 3.82M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1149 | -0.38% | -3.10% | $8.02M | $259,433.59 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01124 | -1.05% | -12.22% | $6.88M | $1.96M | 611.52M | Торгувати | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.17 | -1.10% | -7.22% | $6.76M | $3,483.9 | 664837.90 | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0006510 | -1.63% | -3.02% | $6.39M | $10,340.63 | 9.81B | Торгувати | ||
![]() PangolinPNG | $0.02338 | -0.38% | +1.09% | $5.61M | $322,816.29 | 240.09M | |||
![]() MinswapMIN | $0.002581 | -1.99% | -7.62% | $4.42M | $203,431.7 | 1.71B | |||
![]() THENATHE | $0.03206 | -4.60% | -13.51% | $4.27M | $3.15M | 133.28M | Торгувати | ||
![]() BluefinBLUE | $0.006862 | -0.32% | -11.87% | $4.32M | $1.54M | 629.86M | Торгувати | ||
![]() HashflowHFT | $0.004270 | -5.86% | -8.93% | $4.04M | $1.64M | 945.12M | Торгувати | ||
![]() LeverUpLV | $0.04370 | +3.28% | +2.08% | $3.93M | $18.57 | 90.00M | |||
![]() NashNEX | $0.08443 | +2.13% | -8.72% | $3.74M | $0 | 44.29M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.08991 | -0.14% | -7.36% | $3.75M | $2.28M | 41.66M | |||
| $0.003987 | -2.34% | -11.96% | $3.08M | $10,691.73 | 772.29M | ||||
![]() BitSharesBTS | $0.0007231 | -9.23% | -16.64% | $2.17M | $62,580.07 | 3.00B | |||
![]() HyperionRION | $0.04299 | -4.21% | -10.90% | $1.91M | $158,965.51 | 44.40M | |||
![]() ChamberDHT | $0.03390 | -0.04% | -28.29% | $1.85M | $0 | 54.53M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.05002 | -6.23% | +0.29% | $1.31M | $9.05 | 26.09M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2374 | +0.50% | -11.82% | $1.30M | $199.12 | 54.77T | Торгувати | ||
![]() SerumSRM | $0.004581 | -0.10% | -9.18% | $1.21M | $1,897.89 | 263.24M | Торгувати | ||
| $0.01620 | -5.06% | -8.92% | $1.07M | $31,914.64 | 66.00M | Торгувати | |||
![]() AirSwapAST | $0.004338 | -6.08% | -6.20% | $756,950.04 | $9,211.97 | 174.48M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001005 | -3.28% | -11.12% | $748,627.11 | $11.44 | 744.98M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004990 | -0.90% | -1.82% | $566,507.9 | $0 | 113.54M | |||
![]() MdexMDX | $0.0004755 | -1.06% | -2.19% | $451,799.35 | $0 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7362 | -10.88% | -20.52% | $267,006.98 | $9,669.9 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003247 | -2.63% | -6.74% | $222,863.41 | $814.58 | 686.32M | Торгувати | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007676 | -0.35% | -0.68% | $212,608.51 | $0 | 276.98M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0001775 | +0.67% | +0.16% | $177,487.48 | $3,581.26 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() R0AR1R0R | $0.0003171 | +0.43% | -13.43% | $131,220.29 | $0 | 413.78M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001885 | -3.98% | -6.60% | $117,046.19 | $726.4 | 620.90M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001405 | +0.11% | -5.89% | $95,302.71 | $0 | 678.22M | Торгувати | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}7948 | +695.88% | +33.57% | $79,455.28 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001738 | -3.55% | -6.88% | $74,801.48 | $0 | 43.04M | Торгувати | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0006145 | -- | -13.78% | $58,193.32 | $0 | 94.69M | |||
| $0.{4}7181 | -4.78% | -14.18% | $49,420.96 | $46.54 | 688.18M | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2773 | +3.72% | -0.87% | $27,727.83 | $36.05 | 1000.00M | |||
![]() HedgetHGET | $0.01289 | +1.27% | +15.29% | $22,584.28 | $596.39 | 1.75M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.0005383 | -- | -16.15% | $21,532.66 | $0 | 40.00M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2284 | +0.00% | -8.16% | $18,816.71 | $0 | 82.39B | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BituneTUNE | $0.0004023 | -8.76% | -4.68% | $12,593.35 | $1,362.25 | 31.30M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1006 | +0.00% | +1.29% | $3,537.57 | $0 | 351.67B | |||
![]() EYWAEYWA | $0.{4}2072 | -- | -25.62% | $2,070.42 | $0 | 99.91M |






![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)








































