Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2749 монет із загальною ринковою капіталізацією $154.35B та середньою зміною ціни -0.90%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $302.51 | +3.80% | +6.68% | $22.75M | $7.77M | 75195.92 | Торгувати | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01080 | -2.65% | +3.96% | $21.49M | $24.45M | 1.99B | Торгувати | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.09989 | -0.93% | -45.46% | $21.90M | $315,149.72 | 219.23M | |||
| $0.1022 | -0.77% | -1.95% | $21.39M | $1.27M | 209.28M | Торгувати | |||
![]() FluxFLUX | $0.05132 | -1.82% | -6.74% | $21.76M | $1.13M | 423.93M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BlessBLESS | $0.008387 | +3.18% | +1.31% | $20.71M | $1.82M | 2.47B | Торгувати | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2188 | +0.48% | -12.54% | $21.85M | $2.65M | 998.58T | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SignSIGN | $0.008866 | -6.14% | -6.60% | $21.16M | $3.70M | 2.39B | Торгувати | ||
![]() JanctionJCT | $0.002000 | -26.10% | -32.72% | $20.68M | $44.49M | 10.34B | Торгувати | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04599 | -0.38% | -20.47% | $20.61M | $2.09M | 448.21M | Торгувати | ||
| $5.16 | +0.25% | +1.44% | $20.93M | $43,640.07 | 4.06M | ||||
![]() Block StreetBSB | $0.08233 | -3.36% | -5.64% | $21.14M | $6.87M | 256.78M | Торгувати | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003104 | -2.16% | -6.78% | $20.23M | $1.59M | 6.52B | Торгувати | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.04669 | +0.31% | -13.74% | $19.55M | $3.89M | 418.62M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AnomaXAN | $0.007952 | -6.49% | -14.52% | $19.88M | $3.42M | 2.50B | |||
![]() BitDCABDCA | $0.2407 | +0.85% | -8.97% | $19.73M | $98,973.22 | 81.98M | |||
![]() SubsquidSQD | $0.01557 | -3.01% | -13.93% | $18.47M | $1.90M | 1.19B | |||
![]() CyberCYBER | $0.2499 | -3.13% | -32.66% | $19.57M | $14.75M | 78.31M | Торгувати | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02182 | +2.22% | -10.08% | $16.72M | $19.54M | 766.32M | Торгувати | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $1.1 | +4.01% | -15.36% | $19.59M | $4.10M | 17.85M | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $2.84 | +1.24% | -5.39% | $19.64M | $5.09M | 6.91M | Торгувати | ||
![]() sirenSIREN | $0.02707 | -3.12% | +1.95% | $19.56M | $2.13M | 722.59M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.01039 | -0.10% | -13.28% | $19.62M | $6.54M | 1.89B | Торгувати | ||
| $0.02069 | -1.20% | -8.69% | $19.35M | $4.29M | 935.33M | Торгувати | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,189.23 | -1.48% | -9.65% | $19.83M | $677.86 | 9059.57 | |||
![]() NYMNYM | $0.02202 | -0.55% | -14.20% | $18.60M | $2.46M | 844.75M | Торгувати | ||
![]() CARVCARV | $0.02531 | -2.84% | -17.75% | $18.87M | $1.58M | 745.63M | Торгувати | ||
![]() YalaYALA | $0.06194 | +0.03% | +0.05% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
| $60.4 | -0.79% | +4.30% | $19.38M | $2,192.96 | 320883.66 | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03787 | +0.40% | -0.63% | $19.28M | $1.89M | 509.04M | Торгувати | ||
| $82.36 | -1.35% | -2.74% | $18.77M | $941,506.38 | 227908.50 | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04671 | +3.85% | -5.15% | $18.75M | $1.50M | 401.35M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05791 | +2.95% | -9.54% | $18.70M | $3.78M | 322.92M | Торгувати | ||
| $45.12 | -1.52% | -3.15% | $18.69M | $2.70M | 414275.10 | Торгувати | |||
![]() OhoOHO | $0.0007546 | -6.70% | -9.00% | $18.20M | $111,301.41 | 24.12B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StrikeXSTRX | $0.02107 | -0.48% | -12.28% | $18.39M | $0 | 872.68M | |||
![]() CodattaXNY | $0.004925 | +1.18% | -10.91% | $17.91M | $360,232.45 | 3.64B | |||
| $0.09613 | -0.00% | -1.09% | $17.67M | $69,897.26 | 183.80M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2463 | +2.84% | -8.02% | $17.29M | $6.86M | 70.20M | Торгувати |










































