Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2743 монет із загальною ринковою капіталізацією $146.13B та середньою зміною ціни +1.55%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ConnexCONX | $8.35 | -4.87% | -47.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01006 | -3.88% | -12.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LONGLONG | $38.58 | -- | -10.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OvernightOVN | $1.12 | -1.90% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}2872 | -3.91% | -14.97% | $0 | $20.05 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}6080 | -3.77% | -14.98% | $0 | $20.05 | 0.00 | |||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{13}9680 | -4.07% | -15.11% | $0 | $20.05 | 0.00 | ||||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus AAVEvAAVE | $2.18 | -2.65% | -19.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus CAKEvCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus TRXvTRX | $0.3306 | -1.79% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus TUSDvTUSD | $1.22 | -0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus UNIvUNI | $5 | -9.50% | -29.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeuralinkNLINK | $0.{12}1600 | -5.93% | -14.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.003053 | -3.80% | -13.56% | $0 | $20.05 | 0.00 | |||
![]() SHIBA INU XSHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01815 | -4.42% | -16.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexNetDEXNET | $0.002684 | +8.28% | -29.35% | $0 | $7.28 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}1930 | -3.69% | -15.14% | $0 | $20.05 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DarikDARIK | $0.2907 | -0.97% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARSUPILAMI INUMARSUPILAMI | $0.{13}2090 | -3.53% | -15.01% | $0 | $20.05 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2190 | -8.16% | -14.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY CAT INUBABYCAT | $0.{13}9830 | -3.75% | -17.77% | $0 | $27.93 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0003519 | -1.11% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}5920 | +11.76% | +21.53% | $0 | $216.88 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB DRAGONDRAGON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BABY DRAGONBABYDRAGON | $0.{13}5000 | -3.73% | -13.36% | $0 | $20.06 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}2415 | -59.43% | -33.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1590 | -3.57% | -14.87% | $0 | $20.06 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}1645 | -11.17% | -18.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}6630 | -6.09% | -17.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3WarFPS | $0.002747 | -0.02% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CodeXchainCDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1607 | -4.96% | -15.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY LIONLION | $0.{13}4070 | -3.75% | -16.22% | $0 | $0 | 0.00 |















































