Топ-Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Binance Ecosystem містять 1318 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.49T та середньою зміною ціни -1.66%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01698 | -1.47% | -4.48% | $2.75M | $241,442.89 | 161.68M | ||||
| $387.76 | +1.26% | +68.57% | $2.59M | $803,377.91 | 6676.87 | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003291 | -7.73% | -11.22% | $2.65M | $20,512.49 | 804.82M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.007296 | -0.39% | -5.08% | $2.52M | $316,177.5 | 344.85M | Торгувати | ||
| $109.92 | -0.19% | +10.33% | $2.58M | $1.32M | 23482.28 | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.54 | -1.00% | -11.19% | $2.46M | $756,002.05 | 114175.22 | ||||
| $18.18 | -0.40% | +4.95% | $2.35M | $398,420.5 | 129246.49 | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.1605 | -2.42% | -13.56% | $2.32M | $1,848.79 | 14.43M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003392 | +0.36% | -4.92% | $2.31M | $0 | 680.00M | ||||
![]() 4Stock4Stock | $0.002281 | -8.93% | -29.83% | $2.28M | $2.72M | 1000.00M | |||
| $19.23 | -0.56% | -15.85% | $2.24M | $876,593.87 | 116493.80 | ||||
| $63.29 | -0.24% | +1.81% | $2.23M | $684,963.45 | 35310.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01274 | -5.60% | -12.50% | $2.27M | $302,400.88 | 178.00M | Торгувати | ||
| $0.003449 | -2.04% | +10.56% | $2.06M | $4,429.02 | 597.42M | ||||
| $41.42 | +0.00% | +0.47% | $2.14M | $1.14M | 51631.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.005128 | -1.01% | -4.29% | $2.15M | $1,966.92 | 419.92M | Торгувати | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02206 | +0.08% | -11.20% | $2.15M | $415,667.23 | 97.61M | |||
| $6.71 | -0.73% | -18.04% | $2.07M | $1.24M | 308254.75 | ||||
![]() AlloRWA | $0.001187 | +0.71% | -1.10% | $2.14M | $476,860.06 | 1.80B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperionRION | $0.04780 | +0.57% | -6.12% | $2.11M | $186,159.56 | 44.04M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002204 | -0.29% | -7.05% | $1.99M | $68,828.87 | 904.01M | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $76.44 | -0.33% | +4.41% | $1.82M | $957,852.51 | 23869.03 | Торгувати | |||
![]() DORADORA | $0.001826 | -- | +0.00% | $1.83M | $0 | 1000.00M | |||
| $191.89 | -1.01% | -10.35% | $1.84M | $774,503.94 | 9563.72 | ||||
![]() MIAMIA | $0.01466 | -2.30% | -7.54% | $1.83M | $160.74 | 125.11M | |||
![]() QuqQUQ | $0.001652 | -1.06% | +6.82% | $1.65M | $95.28M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.004685 | -0.68% | -3.43% | $1.81M | $73,590.64 | 385.44M | Торгувати | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2468 | -2.33% | -11.33% | $1.74M | $277.06 | 7.06M | |||
| $0.01128 | +3.05% | -0.35% | $1.58M | $243.78 | 140.00M | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XterioXTER | $0.007350 | -1.69% | -9.03% | $1.59M | $1.51M | 216.09M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $270.76 | +0.25% | +1.22% | $1.47M | $1.01M | 5420.14 |
.png)










































