Топ-Binance Alpha Airdrops за ринковою капіталізацією
Binance Alpha Airdrops містять 297 монет із загальною ринковою капіталізацією $8.81B та середньою зміною ціни -5.00%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TaikoTAIKO | $0.06297 | -0.21% | -10.27% | $15.25M | $4.23M | 242.20M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02058 | -5.61% | -10.78% | $14.40M | $1.60M | 700.00M | |||
| $0.01653 | -0.59% | +25.69% | $14.48M | $216,604.04 | 876.14M | ||||
![]() LagrangeLA | $0.04523 | -4.59% | -18.21% | $14.85M | $3.66M | 328.29M | Торгувати | ||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.09647 | -2.25% | -26.32% | $15.92M | $10.23M | 165.00M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.03542 | -1.52% | -16.76% | $14.65M | $441,802.88 | 413.64M | Торгувати | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02685 | +7.42% | -2.28% | $14.56M | $3.35M | 542.23M | Торгувати | ||
![]() BoundlessZKC | $0.02521 | -5.17% | -13.39% | $14.30M | $2.38M | 567.24M | Торгувати | ||
| $0.03630 | +0.33% | -4.39% | $13.08M | $407,309.35 | 360.39M | Торгувати | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07163 | +8.23% | +16.21% | $13.53M | $6.78M | 188.95M | Торгувати | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03658 | -0.44% | -7.01% | $12.76M | $2.22M | 348.80M | Торгувати | ||
![]() ZentryZENT | $0.001525 | +2.70% | -1.55% | $12.22M | $1.47M | 8.01B | Торгувати | ||
![]() MiraMIRA | $0.03148 | -6.95% | -15.84% | $12.01M | $2.02M | 381.69M | Торгувати | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02236 | -0.38% | -16.61% | $12.48M | $5.21M | 558.33M | Торгувати | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.05575 | -10.47% | -20.12% | $11.71M | $2.39M | 210.00M | Торгувати | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001532 | -3.03% | -12.43% | $11.95M | $4.38M | 7.80B | Торгувати | ||
| $0.002207 | -4.99% | -14.31% | $11.64M | $2.22M | 5.27B | Торгувати | |||
![]() CalderaERA | $0.07544 | -1.81% | +1.66% | $11.20M | $32.51M | 148.50M | Торгувати | ||
| $0.004109 | +39.91% | +7.71% | $9.12M | $5.33M | 2.22B | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.2344 | -4.43% | -3.95% | $10.09M | $2.38M | 43.06M | Торгувати | ||
![]() TalusUS | $0.003676 | -10.45% | -17.99% | $10.57M | $1.85M | 2.87B | Торгувати | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004062 | -9.03% | -10.84% | $9.86M | $4.81M | 2.43B | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.04055 | -5.42% | -14.30% | $10.14M | $2.51M | 250.00M | Торгувати | ||
![]() zkPassZKP | $0.03048 | -7.94% | -18.55% | $9.40M | $6.83M | 308.33M | Торгувати | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003026 | -11.97% | -20.35% | $9.18M | $640,636.53 | 3.03B | |||
![]() RollXROLL | $0.05802 | -0.61% | -0.54% | $8.99M | $310,360.67 | 155.00M | Торгувати | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01304 | -2.00% | -36.19% | $8.10M | $5.69M | 620.93M | Торгувати | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02123 | +0.02% | -0.61% | $8.59M | $371,320.6 | 404.79M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.009378 | -2.00% | -10.37% | $8.44M | $853,241.56 | 899.99M | Торгувати | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.003857 | -10.60% | -18.04% | $8.60M | $4.40M | 2.23B | Торгувати | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02024 | -0.66% | -9.23% | $8.94M | $3.16M | 441.62M | Торгувати | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6015 | +2.17% | +4.82% | $8.63M | $1.60M | 14.35M | Торгувати | ||
![]() BasedBASED | $0.03537 | -12.24% | -21.60% | $8.31M | $4.22M | 235.00M | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.03167 | -0.72% | -35.30% | $8.17M | $2.17M | 257.91M | |||
| $0.05189 | -2.00% | -18.71% | $7.98M | $846,858.27 | 153.70M | Торгувати | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.04571 | -7.28% | -27.72% | $8.21M | $2.21M | 179.65M | Торгувати | ||
![]() EnsoENSO | $0.3914 | -7.68% | -16.17% | $8.06M | $6.23M | 20.59M | Торгувати | ||
![]() SolsticeSLX | $0.03146 | -12.49% | -17.97% | $7.64M | $17.05M | 242.85M | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.08924 | +0.56% | -0.33% | $7.64M | $837,125.67 | 85.58M | Торгувати | ||
| $0.03115 | -17.50% | -75.14% | $7.44M | $20.75M | 239.00M | Торгувати | |||
![]() INFINITIN | $0.02287 | -2.81% | -13.07% | $7.89M | $2.22M | 345.07M | Торгувати | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03542 | -12.64% | -10.58% | $8.16M | $1.20M | 230.25M | Торгувати |









































