Топ-Binance Alpha за ринковою капіталізацією
Binance Alpha містять 388 монет із загальною ринковою капіталізацією $15.64B та середньою зміною ціни +1.54%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.03 | +6.08% | -40.07% | $3.01B | $7.88M | 2.91B | Торгувати | ||
| $0.8565 | +2.43% | -22.31% | $1.96B | $1.62M | 2.29B | Торгувати | |||
![]() Venice TokenVVV | $23.96 | +12.94% | -1.18% | $1.18B | $41.58M | 49.08M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02856 | +5.32% | +4.93% | $514.00M | $10.59M | 18.00B | Торгувати | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3769 | +9.02% | -2.26% | $350.94M | $10.12M | 930.99M | |||
![]() DeriveDRV | $0.3325 | +10.28% | -14.62% | $245.20M | $7.90M | 737.53M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2341 | +0.43% | -1.05% | $231.77M | $24.15M | 990.11T | Торгувати | ||
![]() FluidFLUID | $2.06 | +13.15% | -6.78% | $172.19M | $4.35M | 83.70M | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $59.54 | -3.63% | -5.97% | $201.73M | $23,673.38 | 3.39M | |||
![]() SOONSOON | $0.2663 | +6.48% | -15.09% | $167.23M | $10.96M | 627.99M | Торгувати | ||
![]() PonsPONS | $0.2046 | -0.39% | -20.28% | $137.25M | $29.49M | 670.94M | Торгувати | ||
![]() CapCAP | $0.07344 | +1.10% | -24.18% | $114.56M | $16.70M | 1.56B | |||
![]() BedrockBR | $0.4799 | +8.53% | +3.39% | $144.78M | $4.87M | 301.67M | |||
| $0.02951 | +6.76% | -44.73% | $144.50M | $27.70M | 4.90B | Торгувати | |||
| $0.1281 | +3.78% | -4.57% | $128.06M | $4.89M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() VisionVSN | $0.03574 | +1.41% | -8.65% | $131.05M | $4.02M | 3.67B | Торгувати | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1228 | +5.90% | -7.30% | $122.83M | $9.07M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3509 | +5.11% | -0.40% | $122.80M | $4.18M | 350.00M | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.6605 | -1.85% | -16.93% | $99.08M | $36.67M | 150.00M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1092 | +9.30% | +11.92% | $109.22M | $18.82M | 1000.00M | |||
| $0.05254 | -0.91% | -8.01% | $108.99M | $1.23M | 2.07B | Торгувати | |||
![]() AethirATH | $0.005228 | +7.70% | -11.04% | $105.24M | $9.90M | 20.13B | Торгувати | ||
| $0.03295 | -13.36% | -21.73% | $107.41M | $40.06M | 3.26B | Торгувати | |||
| $0.2730 | +8.42% | +98.27% | $87.09M | $7.39M | 318.97M | Торгувати | |||
| $74.13 | +1.76% | -7.37% | $87.44M | $3.44M | 1.18M | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.03162 | +6.53% | -7.90% | $83.78M | $2.54M | 2.65B | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2936 | +1.91% | +1.86% | $88.97M | $0.22 | 302.98M | Торгувати | ||
![]() TaggerTAG | $0.0007268 | -7.21% | +4.31% | $78.79M | $2.85M | 108.40B | Торгувати | ||
![]() PharosPROS | $0.5469 | +2.60% | -13.06% | $74.16M | $3.61M | 135.60M | |||
![]() BullaBULLA | $0.07306 | +3.39% | +18.45% | $73.06M | $1.34M | 1000.00M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SeekerSKR | $0.01326 | +4.47% | -9.72% | $66.48M | $5.61M | 5.01B | Торгувати | ||
![]() SafeSAFE | $0.08387 | +4.49% | -19.88% | $66.32M | $1.41M | 790.75M | |||
![]() VeloVELO | $0.003335 | +3.08% | -10.08% | $58.57M | $1.65M | 17.56B | Торгувати | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03632 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $774.12 | +1.39% | -1.09% | $60.27M | $1,212.14 | 77859.95 | Торгувати | |||
![]() AKEDOAKE | $0.002998 | -29.41% | -84.59% | $68.34M | $26.59M | 22.80B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AleoALEO | $0.03940 | -0.93% | +34.21% | $60.84M | $2.19M | 1.54B | |||
![]() JanctionJCT | $0.005336 | +23.49% | -32.44% | $55.17M | $43.21M | 10.34B | Торгувати | ||
![]() AriaAIARIA | $0.1202 | +4.06% | +39.41% | $52.90M | $6.80M | 440.00M | Торгувати | ||
![]() IrysIRYS | $0.02056 | -3.41% | -13.48% | $52.78M | $20.66M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() ArciumARX | $0.2457 | +12.58% | +1.38% | $51.31M | $18.91M | 208.83M | |||
![]() ABAB | $0.0005189 | -0.78% | -1.81% | $51.28M | $593,093.39 | 98.82B | Торгувати |











































