Топ-Екосистема Avalanche за ринковою капіталізацією
Екосистема Avalanche містять 214 монет із загальною ринковою капіталізацією $39.24B та середньою зміною ціни -2.25%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MXS Games DAOXSEED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yield YakYAK | $32.16 | +12.62% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.0002970 | +10.18% | -32.25% | $0 | $441.5 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003804 | -3.42% | -3.67% | $0 | $161.34 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $224.45 | -0.66% | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007812 | -1.07% | -2.58% | $0 | $66.13 | 0.00 | |||
| $0.1873 | -0.20% | +7.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MarginswapMFI | $0.008107 | -3.41% | +14.71% | $0 | $11.8 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001168 | -2.95% | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AllbridgeABR | $0.02102 | -0.64% | -19.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,422.72 | -3.24% | -7.80% | $0 | $56,888.41 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() OrionORN | $0.01604 | -4.69% | -35.56% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005023 | -13.61% | -13.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001934 | -2.81% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.15% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002049 | +0.57% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04454 | -13.63% | -27.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001504 | -4.86% | -7.54% | $0 | $1,823.14 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0001453 | -1.79% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.001711 | -1.97% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1610 | +0.58% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6295 | -2.38% | -5.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{5}9157 | -1.29% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4128 | -0.20% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001413 | +3.77% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003475 | -0.77% | -19.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0001578 | -1.93% | -9.47% | $0 | $1.73 | 0.00 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0002490 | -2.67% | -7.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $20.88 | -- | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() chikn feedFEED | $0.{4}2109 | -1.95% | -5.27% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sifu VisionSIFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NXUSDNXUSD | $0.9815 | -0.12% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2499 | -0.09% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1677 | -1.06% | +16.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0002127 | +1.21% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.08328 | -- | +12.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}2570 | +48.31% | +47.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2573 | -2.14% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2223 | -5.49% | -8.92% | $0 | $285.79 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}4162 | -3.79% | -5.45% | $0 | $0.25 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002395 | -8.35% | -12.06% | $0 | $1,018.13 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $9.81 | +0.04% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 |















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)




























.png)


