Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 498 com uma capitalização de mercado total de $51.34B e uma variação média de preço de +5.67%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6558 | +0.15% | +1.79% | $0 | $1,161.85 | 0.00 | ||||
![]() EdomEDOM | $0.{4}2796 | +0.01% | -3.46% | $0 | $1,029.08 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02299 | -0.14% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.1996 | -16.80% | -20.18% | $0 | $1,823.5 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003583 | -1.37% | -1.22% | $0 | $765.61 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.4742 | -2.69% | -54.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Versus-XVSX | $0.0009708 | -10.09% | +44.76% | $0 | $765.54 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004128 | -1.12% | +1.76% | $0 | $17.76 | 0.00 | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.007498 | +4.72% | +0.96% | $0 | $620.28 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0002594 | -2.69% | -11.19% | $0 | $14.9 | 0.00 | |||
| $0.05181 | -0.70% | -2.22% | $0 | $355.39 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002311 | +4.08% | +5.45% | $0 | $86.94 | 0.00 | |||
| $0.008831 | -0.18% | +0.74% | $0 | $139.95 | 0.00 | ||||
![]() FODL FinanceFODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1230 | +0.02% | -0.02% | $0 | $67.94 | 0.00 | Operar | |||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stader MaticXMATICX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArtmetaMART | $0.0007290 | +0.77% | -12.26% | $0 | $13.7 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002141 | +0.51% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.0008047 | +0.01% | -23.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005327 | -1.12% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $18.08 | +39.53% | +39.30% | $0 | $7 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9926 | +1.46% | -0.14% | $0 | $2.37 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.005978 | -1.62% | -0.97% | $0 | $3.64 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}2727 | +43.41% | -39.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}1734 | +0.58% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.7480 | +0.43% | +0.15% | $0 | $0.63 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005479 | -6.38% | +5.74% | $0 | $379.83 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1351 | -6.12% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008005 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}8848 | +2.97% | +92.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.45 | -6.29% | +27.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001550 | -3.70% | +12.37% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005657 | -0.04% | -3.82% | $0 | $62.45 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2238 | -0.05% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008415 | -- | -21.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4588 | -- | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}2013 | -2.20% | +7.70% | $0 | $11.94 | 0.00 | Operar | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.007973 | -0.20% | -0.40% | $0 | $20.2 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}8624 | -- | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9516 | -1.13% | -1.19% | $0 | $0.78 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0007281 | -- | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001554 | -- | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1500 | +1.37% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002279 | +0.36% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.0009686 | -0.04% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 |















































