Top Camada 2 por capitalização de mercado
Camada 2 contêm moedas 63 com uma capitalização de mercado total de $8.59B e uma variação média de preço de -0.55%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Camada 2 é um protocolo secundário criado sobre uma rede de blockchain primária, também conhecida como camada 1, como a Ethereum. Essa solução inovadora tem como objetivo resolver as limitações de escalabilidade, velocidade e custo que geralmente afetam as blockchains de camada 1. Ao possibilitar que operações sejam realizadas fora da blockchain de camada 1 e a execução de contratos inteligentes, os protocolos de camada 2 utilizam técnicas avançadas de criptografia como state channels, sidechains e plasma para executar transações mais rápidas e baratas, reduzindo assim o congestionamento da rede e as taxas de gas. Essa abordagem em camadas aprimora a experiência geral do usuário, ajudando a promover a adoção generalizada de aplicativos descentralizados e, ao mesmo tempo, mantendo a segurança e a confiabilidade da blockchain de camada 1.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.4693 | -0.45% | -8.56% | $1.55B | $28.60M | 3.30B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1522 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.08708 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() StacksSTX | $0.3226 | -2.06% | +6.49% | $606.41M | $19.91M | 1.88B | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OptimismOP | $0.1077 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1193 | -0.60% | -12.27% | $238.55M | $7.51M | 2.00B | Operar | ||
![]() SOONSOON | $0.2493 | -2.56% | -17.21% | $156.53M | $12.53M | 627.90M | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01006 | -0.54% | -17.34% | $112.08M | $9.27M | 11.14B | Operar | ||
| $0.001164 | -4.97% | -15.20% | $57.99M | $1.96M | 49.83B | Operar | |||
![]() LineaLINEA | $0.002328 | -3.17% | -7.68% | $52.09M | $6.94M | 22.37B | Operar | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04492 | +3.50% | -3.44% | $50.75M | $26.70M | 1.13B | |||
![]() AstarASTR | $0.005569 | -3.52% | -11.50% | $48.97M | $552,221.7 | 8.79B | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.07171 | -3.97% | -8.64% | $43.74M | $27.05M | 609.98M | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.005575 | -0.73% | -12.41% | $42.42M | $7.79M | 7.61B | Operar | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02894 | -2.16% | +6.81% | $41.38M | $4.81M | 1.43B | Operar | ||
![]() LiskLSK | $0.1865 | -9.13% | +16.95% | $41.05M | $28.04M | 220.16M | Operar | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1902 | -7.41% | +4.05% | $37.09M | $10.86M | 195.00M | Operar | ||
| $0.03835 | -6.28% | -22.64% | $32.93M | $8.11M | 858.88M | Operar | |||
![]() StatusSNT | $0.006523 | -3.95% | -8.86% | $31.39M | $3.10M | 4.81B | Operar | ||
![]() COTICOTI | $0.009803 | -2.80% | -3.35% | $29.66M | $5.32M | 3.03B | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05638 | -3.28% | -7.67% | $27.17M | $2.42M | 482.02M | Operar | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.07704 | -4.17% | -5.13% | $26.16M | $2.25M | 339.59M | Operar | ||
| $0.3891 | +0.30% | -8.15% | $26.20M | $2.24M | 67.35M | Operar | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02649 | -1.75% | -5.27% | $25.31M | $969,791.86 | 955.47M | Operar | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2620 | -3.26% | -0.33% | $24.65M | $650,833.19 | 94.08M | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $2.7 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.2443 | -4.40% | -16.97% | $19.13M | $6.31M | 78.31M | Operar | ||
![]() AevoAEVO | $0.01939 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06975 | -1.41% | -12.12% | $16.83M | $1.68M | 241.30M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08051 | +3.29% | -2.56% | $14.79M | $2.80M | 183.68M | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05094 | -0.55% | -3.08% | $11.71M | $2.70M | 229.92M | Operar | ||
![]() CornCORN | $0.02248 | -8.03% | -9.11% | $11.80M | $2.04M | 525.00M | |||
![]() LoopringLRC | $0.007802 | -0.05% | -5.76% | $10.68M | $688,586.44 | 1.37B | Operar | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01706 | -0.72% | -3.00% | $9.35M | $3.72M | 547.89M | Operar | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01814 | +1.45% | -4.51% | $8.95M | $3.20M | 493.58M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007213 | -7.99% | -9.11% | $7.02M | $574,653.49 | 9.74B | Operar | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001081 | -0.72% | -8.70% | $7.66M | $287,401.51 | 7.08B | Operar | ||
![]() ISLMISLM | $0.002416 | -1.29% | -9.37% | $5.28M | $0 | 2.19B | |||
![]() Ancient8A8 | $0.003932 | +0.90% | -7.53% | $2.61M | $1.21M | 663.55M | Operar | ||
![]() CLVCLV | $0.001834 | -1.55% | -11.08% | $2.25M | $16,812.79 | 1.22B |










































