Top Jogos por capitalização de mercado
Jogos contêm moedas 441 com uma capitalização de mercado total de $5.27B e uma variação média de preço de +5.83%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os jogos em blockchain são a integração da tecnologia blockchain e das criptomoedas com os videogames. Essas plataformas de jogos descentralizados oferecem aos jogadores maior controle sobre seus ativos do e uma experiência mais transparente. O uso de tokens não fungíveis (NFTs) e criptomoedas nessas plataformas permite que os jogadores ganhem valor no mundo real por suas conquistas ou participação no jogo.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MajorMAJOR | $0.03077 | -2.65% | -9.09% | $2.56M | $457,805.24 | 83.35M | Operar | ||
![]() XBorgXBG | $0.01018 | -0.79% | -0.40% | $2.43M | $251.5 | 238.67M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0004739 | -1.22% | -9.19% | $2.41M | $163.7 | 5.10B | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009022 | -2.96% | -1.06% | $2.49M | $8,269.67 | 275.97M | |||
![]() SCORSCOR | $0.007048 | +2.84% | +7.10% | $2.23M | $86,801.68 | 316.80M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02206 | +0.08% | -11.20% | $2.15M | $415,667.23 | 97.61M | |||
| $0.0004040 | -10.92% | -28.82% | $2.06M | $55,777.99 | 5.11B | Operar | |||
![]() AuroryAURY | $0.02260 | +0.06% | -2.07% | $2.11M | $0 | 93.46M | Operar | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0004552 | -1.20% | -18.23% | $2.20M | $33,005.42 | 4.83B | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.002339 | -13.02% | -11.41% | $2.05M | $123,704.12 | 877.41M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.003032 | -1.59% | -24.12% | $2.09M | $103,186.83 | 688.89M | Operar | ||
| $0.06634 | +1.18% | +0.41% | $1.86M | $100,280.36 | 28.05M | Operar | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002242 | -1.22% | -4.58% | $1.81M | $67,764.96 | 805.72M | Operar | ||
| $0.008986 | -2.42% | -9.33% | $1.76M | $11,547.22 | 195.43M | ||||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01307 | -3.05% | +5.53% | $1.68M | $81,234.4 | 128.69M | ||||
![]() OasysOAS | $0.0002391 | +0.15% | -10.01% | $1.62M | $3,937.32 | 6.80B | Operar | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() XterioXTER | $0.007350 | -1.69% | -9.03% | $1.59M | $1.51M | 216.09M | Operar | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.002727 | -44.44% | -40.83% | $1.50M | $53,780.08 | 550.32M | Operar | ||
![]() CryptonCRP | $0.1393 | +0.04% | -1.04% | $1.46M | $131,728.98 | 10.50M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001237 | -0.59% | -5.94% | $1.50M | $0 | 1.21B | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3753 | +16.37% | -9.21% | $1.42M | $670,791.11 | 37.93B | Operar | ||
![]() OctoknOTK | $0.001610 | -0.18% | -14.03% | $1.46M | $33,832.22 | 908.40M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001944 | +0.23% | -0.05% | $1.35M | $65,210.13 | 6.94B | Operar | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2965 | -6.34% | -3.16% | $1.31M | $299.29 | 44085.96T | Operar | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2505 | -4.60% | +0.98% | $1.37M | $2,217.09 | 54.77T | Operar | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002103 | -7.91% | +13.27% | $1.31M | $50,088.63 | 624.04M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | Operar | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3282 | -2.89% | -16.26% | $1.22M | $10,875.03 | 37.30B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07601 | -3.82% | -4.95% | $1.14M | $747.57 | 14.95M | |||
![]() MythosMYTH | $0.001326 | -0.29% | -14.30% | $1.15M | $0 | 865.74M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0007885 | -6.49% | -5.22% | $1.13M | $46,578.03 | 1.43B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1222 | -1.65% | -5.10% | $1.01M | $48.35 | 82.55T | Operar | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006181 | -0.02% | -2.38% | $999,556.31 | $63.46 | 1.62B | Operar | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1388 | -4.50% | -10.33% | $924,770.03 | $0 | 66.65B | |||
| $0.07000 | -- | -1.82% | $875,000 | $0 | 12.50M | Operar | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.007149 | -6.89% | -14.70% | $887,338.49 | $16,422.28 | 124.13M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1877 | -17.12% | -21.89% | $909,283.83 | $3,361.63 | 48.44B | Operar | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2082 | -0.30% | +3.98% | $819,172.57 | $0 | 393.40B | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001078 | -- | -1.02% | $809,319.75 | $0 | 750.88M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2174 | -1.09% | -3.68% | $789,593.52 | $0 | 363.19T | |||
![]() PlayZapPZP | $0.007742 | +13.65% | +20.56% | $950,645.16 | $131,142.29 | 122.80M | Operar | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2911 | -3.99% | -5.70% | $749,899.57 | $0 | 25.76T | Operar | ||
| $0.0008245 | -0.26% | -2.55% | $735,265.5 | $644.76 | 891.80M | Operar | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002119 | -0.12% | +0.14% | $674,970.33 | $0 | 318.54M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009532 | -0.23% | +2.67% | $697,333.48 | $52,964.59 | 731.58M | Operar | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001106 | -2.12% | -12.20% | $672,049.3 | $106,565.63 | 6.08B |















































