Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2726 com uma capitalização de mercado total de $409.78B e uma variação média de preço de +0.05%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FuelFUELX | $0.{4}7735 | -- | -12.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.03418 | -0.50% | -22.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{9}7087 | -0.00% | -19.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)$CATALORIAN | $0.0001368 | -- | -16.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerDINGER | $0.{4}1064 | -- | -15.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}5373 | +0.00% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WiglWIGL | $0.02962 | -0.58% | -6.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1044 | -- | -13.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlayerFLAY | $0.003819 | -- | -20.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VOLT.WINVOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doggo (doggocto.com)DOGGO | $0.{6}1798 | -- | -11.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.008535 | -1.43% | -5.87% | $0 | $95.28 | 0.00 | |||
![]() ESTEEESTEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CSI888CSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ETFSwapETFS | $0.0001619 | -21.75% | -22.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ParallelAIPAI | $0.001752 | -1.43% | -12.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1028 | +0.00% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() America PacPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002524 | -6.94% | -26.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CortensorCOR | $0.001257 | +0.30% | -19.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}6441 | -1.35% | -13.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}1731 | +0.00% | -23.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() YelayYLAY | $0.001447 | +0.06% | -35.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OggieOGGIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004350 | -5.26% | -13.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BALTOBALTO | $0.{7}9136 | -0.14% | -17.69% | $0 | $12.99 | 0.00 | |||
![]() KOLZKOLZ | $0.{5}1435 | +0.41% | -15.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03392 | -4.88% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003256 | +0.80% | -28.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}3627 | -4.56% | -15.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lifedogLFDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1863 | -0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DayhubDAY | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TokiTOKI | $0.{10}8003 | -4.91% | -18.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}4944 | -6.21% | +27.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MedxtMEDXT | $0.0002910 | -10.24% | -27.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.39 | -0.38% | -17.56% | $0 | $0 | 0.00 |



.png)






.png)

.png)

































