Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2724 com uma capitalização de mercado total de $419.01B e uma variação média de preço de +1.63%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1346 | -1.47% | -15.56% | $160.29M | $9.55M | 1.19B | Operar | ||
| $0.2166 | -0.01% | +38643.62% | $161.08M | $0 | 743.52M | ||||
| $83.23 | -3.00% | -9.12% | $152.36M | $324.89M | 1.83M | ||||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3758 | -1.23% | -4.79% | $151.26M | $13.25M | 402.46M | Operar | ||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $73,637.37 | -1.34% | -4.65% | $149.15M | $2.10M | 2025.50 | |||
| $2,056.33 | -2.91% | -9.19% | $146.38M | $0 | 71184.86 | ||||
![]() BedrockBR | $0.4634 | -3.58% | -1.83% | $139.79M | $4.57M | 301.67M | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07057 | -0.94% | -1.85% | $140.15M | $11.46M | 1.99B | Operar | ||
| $0.8014 | -0.71% | -3.36% | $140.73M | $13.58M | 175.60M | Operar | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1406 | -2.48% | -7.56% | $138.12M | $251,960.49 | 982.25M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,271.73 | -2.93% | -9.95% | $136.29M | $0 | 59992.41 | |||
![]() Joseon MunJSM | $0.0004273 | -1.90% | +0.47% | $135.24M | $69,896.35 | 316.47B | |||
![]() MX TokenMX | $1.41 | -1.68% | -10.31% | $129.86M | $6.90M | 91.84M | Operar | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3926 | -4.03% | +17.22% | $137.41M | $20.72M | 350.00M | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04302 | +1.31% | -3.88% | $126.38M | $24.45M | 2.94B | Operar | ||
| $0.02572 | +5.09% | -12.85% | $126.85M | $12.98M | 4.93B | Operar | |||
![]() VisionVSN | $0.03343 | +1.13% | -6.66% | $124.39M | $3.77M | 3.72B | Operar | ||
| $123.12 | -0.92% | -11.17% | $122.91M | $12.65M | 998313.90 | ||||
![]() ICONICX | $0.1057 | +0.00% | +937.60% | $116.05M | $523.53 | 1.10B | Operar | ||
| $66.09 | -0.95% | -13.11% | $116.66M | $24.88M | 1.77M | ||||
| $0.01358 | -1.25% | -14.43% | $104.37M | $4.67M | 7.69B | Operar | |||
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.18 | -0.33% | -0.82% | $110.70M | $615,188.43 | 6.09M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07478 | -3.00% | -6.62% | $106.69M | $5.21M | 1.43B | |||
![]() DeXeDEXE | $1.25 | -1.27% | -10.33% | $104.71M | $7.11M | 83.73M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2936 | -3.12% | -6.68% | $105.16M | $2.51M | 358.17M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1594 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009224 | +2.45% | -10.76% | $103.35M | $9.54M | 11.20B | Operar | ||
![]() GolemGLM | $0.1018 | +0.01% | -8.10% | $101.83M | $2.39M | 1000.00M | Operar | ||
![]() SafePalSFP | $0.2072 | +1.75% | -1.56% | $103.60M | $736,307.79 | 500.00M | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.001641 | -4.36% | +16.55% | $102.64M | $16.24M | 62.55B | Operar | |||
![]() AethirATH | $0.004637 | +1.43% | -10.97% | $93.34M | $10.05M | 20.13B | Operar | ||
![]() PlumePLUME | $0.01302 | +0.39% | -9.81% | $88.79M | $10.63M | 6.82B | Operar | ||
![]() PromPROM | $4.87 | -6.70% | -7.82% | $88.85M | $19.63M | 18.25M | Operar | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,233.53 | -2.69% | -10.52% | $88.23M | $17,455.27 | 39500.49 | |||
| $0.9994 | +0.01% | +0.01% | $86.58M | $44.43M | 86.64M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03728 | -0.78% | -2.93% | $81.31M | $0 | 2.18B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1364 | -4.79% | -5.92% | $78.09M | $5.50M | 572.44M | Operar | ||
| $65.71 | -1.13% | -10.73% | $77.58M | $3.03M | 1.18M | ||||
| $0.004316 | +3.20% | -0.89% | $75.95M | $547,755.39 | 17.60B | ||||
![]() ADIADI | $8.02 | +0.29% | -0.21% | $75.70M | $6.03M | 9.43M | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08804 | -0.96% | -7.22% | $74.70M | $4.77M | 848.40M | Operar | ||
| $686.44 | +1.46% | -0.83% | $74.64M | $5.88M | 108736.41 | ||||
| $758.23 | +0.41% | -0.82% | $73.72M | $5.17M | 97226.73 | ||||
![]() HoloHOT | $0.0004318 | -3.78% | -20.79% | $76.67M | $21.26M | 177.57B | Operar |














































