Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2726 com uma capitalização de mercado total de $410.18B e uma variação média de preço de +0.05%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | -- | -- | $162,427.9 | $0 | 3.87B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.88 | +6.87% | +38.61% | $161,774.11 | $56,317.07 | 14866.65 | ||||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.007675 | -0.19% | -1.30% | $161,174.41 | $9,486.78 | 21.00M | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}3908 | +2.46% | -11.46% | $164,404.33 | $0 | 420.69T | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001500 | +0.13% | +10.69% | $160,590.9 | $163.29 | 107.03M | |||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VelasVLX | $0.{4}5691 | +2.18% | -70.59% | $157,311.97 | $4,277.32 | 2.76B | Operar | ||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0003719 | +0.13% | -16.88% | $156,464.14 | $0 | 420.69M | |||
| $31.88 | -1.42% | -0.22% | $155,450.27 | $696.58 | 4876.47 | ||||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002555 | +0.40% | -7.36% | $157,921.63 | $0 | 61.81M | Operar | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.007126 | -7.43% | -27.26% | $160,339.54 | $58,339.94 | 22.50M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}7483 | +0.60% | -13.06% | $156,105.49 | $0 | 208.61B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02049 | +0.32% | -7.55% | $158,734.28 | $0 | 7.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}3678 | +0.68% | -18.29% | $150,277.23 | $0 | 408.53B | |||
| $0.003162 | -- | -8.01% | $167,168.2 | $0 | 52.86M | ||||
| $172.64 | +2.90% | +1.09% | $151,222.76 | $1.68M | 875.95 | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002015 | +8.19% | -6.08% | $156,300.15 | $0 | 775.73M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002113 | +4.35% | +0.06% | $154,512.15 | $11,712.88 | 731.18M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001881 | -0.31% | -0.56% | $148,690.9 | $718.28 | 790.64M | |||
| $0.0002793 | -1.60% | -7.08% | $153,585.87 | $4,226.05 | 549.99M | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1343 | +1.10% | -11.82% | $136,558.31 | $58,176.28 | 10.17B | Operar | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001604 | +7.22% | -19.67% | $152,355.06 | $0 | 950.00M | Operar | ||
| $0.5325 | +1.25% | -4.41% | $453,502.07 | $0 | 851583.50 | ||||
| $0.0002896 | -5.37% | -13.38% | $144,798.06 | $57.37 | 500.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KEKKEKE | $0.{8}2005 | +49.11% | -8.34% | $148,914.94 | $0 | 74.28T | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1418 | +5.65% | -12.73% | $141,779.26 | $0 | 10.00B | |||
![]() Arena-ZA2Z | $0.{4}1554 | -28.24% | -21.86% | $150,958.81 | $8,586.86 | 9.71B | Operar | ||
![]() IspolinkISP | $0.{4}1803 | +0.96% | -16.91% | $145,835.87 | $4,055.02 | 8.09B | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001113 | -0.03% | -0.11% | $140,996.45 | $1.53 | 1.27B | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}1677 | -6.90% | -21.77% | $142,821.15 | $608.31 | 851.45B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}7323 | -0.98% | -33.28% | $140,540.65 | $4,191.24 | 1.92B | Operar | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2810 | +0.46% | -2.73% | $137,604.43 | $0 | 48.96B | |||
| $192.07 | -0.64% | -9.67% | $135,439.7 | $10,074.02 | 705.16 | ||||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0003866 | -0.49% | -10.01% | $139,486.91 | $0 | 360.77M | Operar | ||
| $43.21 | -0.49% | -1.19% | $137,710.38 | $274.93 | 3186.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.07 | +8.09% | -13.53% | $136,479.29 | $152,127.38 | 7157.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001176 | -- | -5.97% | $133,185.71 | $0 | 1.13B | Operar |












































