Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2730 com uma capitalização de mercado total de $371.05B e uma variação média de preço de +8.96%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vara NetworkVARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $128.83 | +0.02% | +2.36% | $2.57M | $943,101.56 | 19929.44 | ||||
| $0.003699 | -3.91% | -16.86% | $2.50M | $65,749.51 | 676.16M | Operar | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.06121 | -10.24% | -33.42% | $2.45M | $16,281.46 | 39.98M | |||
![]() Layer3L3 | $0.001583 | -1.23% | -7.92% | $2.52M | $2.21M | 1.59B | Operar | ||
![]() PropchainPROPC | $0.06083 | -2.50% | -22.85% | $2.61M | $87,217.49 | 42.87M | Operar | ||
| $275.73 | -0.67% | -0.73% | $2.48M | $1.92M | 9002.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003349 | +0.50% | -6.10% | $2.70M | $56,083.88 | 805.14M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.06926 | -19.31% | -34.73% | $2.33M | $2.53M | 33.60M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.04617 | -1.47% | -11.07% | $2.44M | $101,226.86 | 52.75M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MysteriumMYST | $0.1183 | +0.50% | +3.70% | $2.37M | $55,154.9 | 20.03M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005307 | -6.81% | -28.03% | $2.39M | $61,148.12 | 449.80M | Operar | ||
![]() VOOIVOOI | $0.007068 | -0.01% | -3.52% | $2.44M | $298,813.75 | 344.85M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $96.03 | +0.82% | +0.84% | $2.42M | $656,382.36 | 25234.55 | ||||
| $0.01527 | -1.47% | -10.14% | $2.47M | $416,629.46 | 161.68M | ||||
![]() PropbasePROPS | $0.004479 | -1.50% | -15.85% | $2.38M | $610,538.55 | 530.66M | Operar | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.02700 | -7.27% | -13.15% | $2.37M | $85,746.64 | 87.63M | Operar | ||
| $327.97 | +0.74% | +4.68% | $2.32M | $485,020.77 | 7076.93 | ||||
| $425.44 | -0.56% | +0.80% | $2.32M | $0 | 5446.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $145.2 | +0.76% | +0.50% | $2.29M | $26,205.05 | 15798.66 | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}8693 | -4.40% | -12.41% | $2.19M | $1,162.78 | 252.04B | |||
| $61.64 | -0.71% | -2.83% | $2.27M | $29,052.5 | 36890.54 | ||||
| $0.003349 | -0.59% | -0.91% | $2.28M | $0 | 680.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}4859 | -10.21% | -21.90% | $2.10M | $0 | 4.32T | Operar | ||
| $0.1560 | +3.71% | +43.75% | $2.24M | $713,687.4 | 14.34M | ||||
| $94.08 | -0.28% | -14.30% | $2.21M | $1.19M | 23436.98 | ||||
![]() IMPTIMPT | $0.001494 | -5.37% | -21.24% | $2.21M | $70,426.68 | 1.48B | |||
| $31.88 | -2.25% | -1.09% | $2.20M | $275,839.25 | 69063.66 | ||||
| $43.05 | +0.30% | +4.05% | $2.20M | $846,246.91 | 51149.63 | ||||
| $18.9 | -0.09% | -1.83% | $2.20M | $817,639.54 | 116186.02 | ||||
![]() TokemakTOKE | $0.02341 | -4.71% | -18.28% | $2.16M | $0 | 92.39M | Operar | ||
| $213.62 | -- | -2.70% | $2.19M | $0 | 10240.49 | ||||
| $0.2211 | -0.35% | -2.77% | $2.14M | $915,459.2 | 9.67M | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001712 | -2.13% | -6.09% | $2.13M | $0 | 1.24B | Operar | ||
| $1,237.96 | -0.76% | +3.49% | $2.13M | $544,930.98 | 1717.60 | ||||
| $105.95 | +0.10% | +2.19% | $2.10M | $12,095.11 | 19856.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02834 | -5.36% | -9.19% | $2.20M | $33,438.87 | 77.67M | ||||
![]() MATHMATH | $0.01797 | -7.12% | -15.39% | $2.06M | $59,198.12 | 114.36M | |||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.002151 | +1.70% | -35.34% | $1.99M | $0 | 924.29M | |||
![]() PlutonPLU | $0.1175 | -5.77% | -10.15% | $2.00M | $11,115.96 | 17.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XBorgXBG | $0.008560 | -6.87% | -16.09% | $2.04M | $11,794.01 | 238.67M |

















.png)






























