Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1980 com uma capitalização de mercado total de $204.40B e uma variação média de preço de -0.34%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMXGMX | $8.01 | -0.41% | -2.96% | $85.69M | $3.63M | 10.70M | Operar | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | -1.24% | $78.33M | $0 | 77.27M | |||
| $67.48 | -0.10% | -7.52% | $79.56M | $1.41M | 1.18M | ||||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03991 | -- | -0.10% | $87.03M | $0 | 2.18B | |||
| $117.89 | -1.13% | -6.53% | $77.75M | $46,308.72 | 659549.25 | ||||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09204 | -0.37% | -5.98% | $78.09M | $3.91M | 848.40M | Operar | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9963 | +0.03% | -0.04% | $74.03M | $113.11 | 74.30M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2298 | -0.50% | -3.77% | $75.59M | $1.07M | 328.90M | Operar | ||
| $737.71 | -0.22% | -2.76% | $72.92M | $4.21M | 98848.65 | ||||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QtumQTUM | $0.7153 | -2.43% | -7.95% | $75.93M | $2.07M | 106.14M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01069 | -3.73% | -6.15% | $72.02M | $95.25M | 6.74B | Operar | |||
| $656.53 | -0.10% | -5.66% | $70.15M | $1.32M | 106845.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YearnYFI | $2,008.41 | +1.04% | +3.84% | $72.06M | $7.73M | 35880.10 | Operar | ||
![]() NumeraireNMR | $9.4 | +0.63% | -5.80% | $71.84M | $6.60M | 7.64M | Operar | ||
![]() SafeSAFE | $0.08596 | -0.44% | -0.73% | $67.97M | $1.73M | 790.75M | |||
![]() GasGAS | $1.09 | -2.52% | -10.88% | $70.67M | $505,598.74 | 64.99M | Operar | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() MinaMINA | $0.05297 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6382 | -1.92% | -7.45% | $63.42M | $12.69M | 993.70B | Operar | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07851 | +0.06% | +0.06% | $66.17M | $298,405.67 | 842.77M | |||
| $357.6 | -0.29% | -10.57% | $66.03M | $1.94M | 184635.27 | ||||
| $285.27 | -0.37% | +0.36% | $65.84M | $4.31M | 230812.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1077 | -2.14% | -10.03% | $62.15M | $3.30M | 577.26M | Operar | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $743.64 | +0.46% | -2.11% | $58.80M | $0 | 79068.12 | |||
| $3.38 | -- | +0.66% | $56.89M | $0 | 16.81M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007557 | -2.11% | -6.59% | $56.85M | $215,993.73 | 7.52B | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1661 | -2.85% | -9.25% | $57.21M | $4.50M | 344.52M | Operar | ||
| $106.17 | -0.06% | -0.17% | $53.47M | $372,965.33 | 503657.03 | ||||
![]() BabylonBABY | $0.01062 | -4.00% | -13.05% | $55.12M | $3.80M | 5.19B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2999 | -3.02% | -6.34% | $53.73M | $1.54M | 179186.02T | Operar | ||
| $18.24 | -- | +7.32% | $50.50M | $0 | 2.77M | ||||
| $187.73 | -0.28% | -8.38% | $52.12M | $10.79M | 277649.22 | ||||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001743 | -1.26% | -6.83% | $52.94M | $1.49M | 30.37B | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1785 | -2.53% | -8.15% | $51.19M | $8.09M | 286.84M | Operar | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $1 | -0.03% | -0.98% | $47.74M | $1.27 | 47.73M | |||
| $54.19 | -- | +14.21% | $49.16M | $0 | 907327.20 | ||||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9237 | -1.85% | -5.94% | $50.25M | $25,772.96 | 54.41M | |||
![]() SparkSPK | $0.01592 | -0.67% | -7.26% | $49.09M | $4.03M | 3.08B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ReRE | $0.2911 | -0.58% | -13.96% | $46.46M | $5.06M | 159.60M | |||
![]() Venus ETHvETH | $47.11 | -0.36% | -1.29% | $47.13M | $47.27M | 1.00M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.1492 | -2.53% | -12.54% | $47.51M | $2.22M | 318.37M | Operar |














































