Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1978 com uma capitalização de mercado total de $204.10B e uma variação média de preço de +2.75%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007711 | -0.16% | -0.30% | $213,569.63 | $0 | 276.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.3 | +2.70% | +8.23% | $208,689.24 | $67,697.49 | 8586.72 | ||||
| $657.35 | +1.12% | +3.17% | $210,754.49 | $29,944.71 | 320.61 | ||||
![]() RallyRLY | $0.{4}3463 | -0.28% | +113.41% | $209,480.71 | $0 | 6.05B | Operar | ||
| $0.02168 | -5.95% | -9.71% | $207,001.78 | $581.59 | 9.55M | Operar | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003263 | -2.08% | -42.52% | $211,952.6 | $41,127.1 | 649.62M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003100 | -0.30% | -5.03% | $205,599.85 | $0 | 66.32M | |||
| $125.81 | +1.54% | -4.39% | $204,861.08 | $518,725.07 | 1628.34 | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PillarPLR | $0.0007776 | +6.71% | -3.17% | $201,666.3 | $13.14 | 259.35M | |||
| $146.92 | -- | -1.35% | $198,037.01 | $247.79 | 1347.92 | ||||
| $260.77 | +0.47% | +5.21% | $199,700.29 | $50,018.69 | 765.80 | ||||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.03944 | +0.01% | -28.19% | $198,332.47 | $27,825.11 | 5.03M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2421 | -2.83% | -16.95% | $203,168.76 | $0 | 8.39B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005638 | -3.63% | +278.88% | $191,675.57 | $0 | 340.00M | ||||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}1878 | -1.66% | +3.46% | $186,664.74 | $0 | 9.94T | Operar | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0001906 | +9.27% | +1.72% | $190,622.48 | $2,412.11 | 1000.00M | Operar | ||
![]() StaFiFIS | $0.001306 | +1.49% | -0.44% | $185,456.6 | $12,492.77 | 142.04M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $91.72 | +1.48% | -0.45% | $180,059.49 | $183.56 | 1963.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $233.58 | +6.15% | +0.64% | $176,293.51 | $54,414.36 | 754.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001667 | +10.55% | -3.35% | $172,090.58 | $0 | 1.03B | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0002628 | -4.40% | -14.86% | $159,217.09 | $0 | 605.93M | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0003634 | -6.93% | -21.44% | $167,658.38 | $1,745.32 | 461.34M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $107.69 | -0.39% | +4.63% | $164,298.74 | $50,402.06 | 1525.63 | ||||
![]() ZetaZEX | $0.0009169 | -0.44% | -0.23% | $172,164.8 | $1,942.51 | 187.76M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02074 | -- | -4.59% | $160,666.95 | $0 | 7.75M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001337 | +0.45% | -2.91% | $143,154.55 | $33.33 | 107.03M | |||
![]() AutoAUTO | $2.06 | +0.23% | -6.40% | $157,590.08 | $0 | 76667.04 | |||
| $0.8078 | -0.17% | -20.06% | $156,551.08 | $0 | 193796.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}8057 | -10.05% | -41.53% | $154,627.09 | $20,791.19 | 1.92B | Operar | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}5098 | -27.02% | -29.82% | $154,450.17 | $0 | 3.03B | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0001616 | -- | -27.25% | $153,531.91 | $0 | 950.00M | Operar | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002057 | -1.79% | -1.15% | $150,390.97 | $10,800.38 | 731.18M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001885 | -0.10% | -1.30% | $149,009.81 | $390.02 | 790.64M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.82 | +14.29% | -13.97% | $145,928.78 | $104,287.58 | 14866.65 | ||||
| $215.8 | +1.59% | -1.94% | $134,216.9 | $10,997.14 | 621.96 |











.png)





























