Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1979 com uma capitalização de mercado total de $204.24B e uma variação média de preço de +2.71%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIAMDIAM | $0.003257 | -18.81% | -34.00% | $8.25M | $325,332.67 | 2.53B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GroveGROVE | $0.007478 | +0.32% | +5.45% | $7.06M | $1.34M | 943.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Solayer SOLsSOL | $100.64 | -4.11% | -9.20% | $6.94M | $0 | 68909.18 | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.52 | -0.16% | -1.94% | $6.99M | $0 | 664837.90 | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01346 | -4.60% | -10.28% | $6.75M | $2.14M | 501.39M | Operar | ||
| $296.9 | +0.91% | -9.85% | $6.39M | $660,955.63 | 21537.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RIZERIZE | $0.003433 | -3.25% | -2.10% | $6.77M | $24,979.13 | 1.97B | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0006654 | -0.47% | +10.35% | $6.53M | $7,443.77 | 9.81B | Operar | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9912 | -0.47% | -0.00% | $6.37M | $70,727.93 | 6.43M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $464.76 | +3.65% | -9.61% | $7.63M | $2.27M | 16406.31 | Operar | |||
| $385.22 | +0.27% | -7.81% | $6.20M | $1.27M | 16097.03 | ||||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04404 | -0.69% | +0.39% | $6.18M | $1.26M | 140.25M | Operar | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0009700 | -1.34% | -9.64% | $6.07M | $585,229.77 | 6.26B | Operar | ||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9994 | -0.02% | +0.00% | $6.06M | $0 | 6.06M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.4446 | -2.02% | -5.79% | $5.98M | $165,014.84 | 13.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001458 | -5.45% | -16.02% | $5.76M | $1.03M | 3.95B | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02588 | -2.77% | -12.51% | $5.83M | $2.11M | 225.33M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.2960 | +2.63% | -0.51% | $5.88M | $226.59 | 19.88M | Operar | ||
| $4.76 | -1.10% | -0.03% | $5.81M | $197,139.53 | 1.22M | ||||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.0009009 | -7.18% | -21.30% | $5.55M | $1.59M | 6.16B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PangolinPNG | $0.02338 | +2.72% | +1.83% | $5.61M | $439,602.37 | 239.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TurtleTURTLE | $0.03643 | +0.98% | +4.58% | $5.64M | $723,055.58 | 154.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006522 | -2.47% | -6.45% | $6.07M | $5.50M | 931.40M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03555 | -5.05% | -7.52% | $5.26M | $311,335.2 | 148.03M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlchemixALCX | $2.01 | -0.91% | -2.26% | $5.29M | $28,629.63 | 2.64M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.24% | +0.11% | $5.21M | $505,836.17 | 5.20M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.007683 | -3.48% | -14.14% | $4.99M | $253,337.02 | 649.97M | Operar | ||
| $288.14 | +1.34% | +3.28% | $4.97M | $14,873.59 | 17262.78 | ||||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05024 | +0.86% | -2.16% | $4.98M | $110,837.08 | 99.21M |






![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)








































