Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2744 com uma capitalização de mercado total de $145.68B e uma variação média de preço de +10.18%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
| $0.{4}9421 | -- | +14.50% | $27,601.2 | $0 | 292.96M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}6591 | -4.39% | -6.87% | $27,221.93 | $0 | 413.03M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003085 | -1.78% | -8.12% | $25,997.34 | $0 | 84.27M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.{4}9528 | -2.73% | -7.71% | $25,722.82 | $0 | 269.96M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $51.19 | +0.39% | +1.81% | $23,426.9 | $515,721.51 | 457.67 | ||||
![]() HordHORD | $0.0002711 | -2.48% | -5.64% | $24,021.2 | $0 | 88.62M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2289 | -0.16% | -1.26% | $22,891.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001673 | -3.74% | -9.89% | $72,003.63 | $0 | 43.04M | Operar | ||
![]() XcelPayXLD | $0.0003989 | -2.88% | -11.89% | $23,097.6 | $9.87 | 57.90M | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}2211 | -- | -7.53% | $22,109.31 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ORAXELORAX | $0.{4}2430 | -10.74% | -33.38% | $24,161.15 | $4,954.82 | 994.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $173.41 | -0.19% | +6.61% | $21,534.99 | $0 | 124.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $599.42 | -2.08% | +6.42% | $21,325.68 | $255,730.39 | 35.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AiMallsAIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0003168 | -0.18% | -1.64% | $20,570.3 | $0 | 64.94M | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.0009459 | -2.49% | -5.94% | $20,973.22 | $930.76 | 22.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003033 | -0.87% | -3.01% | $20,342.71 | $0 | 67.07M | ||||
| $3.04 | -- | -5.68% | $19,408.77 | $0 | 6394.23 | ||||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003214 | -1.26% | -5.30% | $20,385.21 | $0 | 63.43M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.004972 | -2.25% | -11.56% | $19,986.06 | $71.04 | 4.02M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.{4}1992 | -4.52% | -49.75% | $19,178.16 | $150.61 | 962.75M | Operar | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2264 | -2.93% | -8.95% | $18,653.93 | $0 | 82.39B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.0009940 | +10.89% | -64.21% | $20,873.46 | $9,236.89 | 21.00M | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MettalexMTLX | $0.01702 | -4.10% | -20.46% | $19,118.2 | $0 | 1.12M | |||
![]() Laika AILKI | $0.{4}3601 | -0.22% | -2.09% | $15,419.54 | $0 | 428.23M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1579 | -1.73% | -2.87% | $17,648.16 | $0 | 111.74B | |||
![]() GolffGOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $149.16 | -0.39% | +0.23% | $17,374.55 | $507.27 | 116.48 | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5842 | -3.20% | -5.88% | $17,888.38 | $0 | 3.06B | Operar | ||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































