Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2742 com uma capitalização de mercado total de $159.61B e uma variação média de preço de -1.15%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.05750 | +0.25% | -10.04% | $57.50M | $8.46M | 1000.00M | ||||
![]() AcurastACU | $0.1238 | -1.13% | +4.93% | $54.80M | $2.24M | 442.82M | Operar | ||
![]() SparkSPK | $0.01577 | -0.79% | -7.96% | $54.24M | $5.64M | 3.44B | Operar | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $713.09 | -1.35% | -6.39% | $55.12M | $24,782.83 | 77293.70 | |||
| $106.94 | +0.31% | +0.25% | $53.25M | $397,071.65 | 497930.38 | ||||
![]() LombardBARD | $0.08639 | +0.86% | -21.95% | $34.26M | $8.49M | 396.56M | Operar | ||
| $19.05 | +3.74% | +7.56% | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
![]() ABAB | $0.0005159 | -0.44% | -1.00% | $50.98M | $682,173.7 | 98.82B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2901 | -1.05% | -10.68% | $51.98M | $1.49M | 179186.02T | Operar | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.03784 | -2.85% | -11.65% | $53.31M | $7.90M | 1.41B | Operar | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1499 | -0.30% | -8.31% | $47.73M | $8.26M | 318.37M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.01963 | -1.95% | -8.34% | $49.72M | $8.29M | 2.53B | Operar | ||
| $757.48 | -0.34% | -1.92% | $47.27M | $2.13M | 62401.44 | Operar | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.005364 | -8.07% | -9.73% | $53.64M | $5.56M | 10.00B | Operar | ||
![]() Venus ETHvETH | $43.09 | -0.70% | -15.27% | $47.63M | $47.63M | 1.11M | |||
| $0.007898 | -0.69% | -5.99% | $46.28M | $3.21M | 5.86B | ||||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05272 | -3.43% | -6.35% | $45.69M | $1.04M | 866.67M | Operar | ||
| $54.26 | +0.08% | +12.09% | $49.23M | $0 | 907327.20 | ||||
| $0.1066 | +0.56% | +48.66% | $43.46M | $5.11M | 407.85M | ||||
![]() EscoinTokenELG | $0.2859 | +1.58% | +0.44% | $44.93M | $525,506.85 | 157.14M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03577 | -0.65% | -15.03% | $44.88M | $5.57M | 1.25B | Operar | ||
![]() VenusXVS | $2.65 | -2.44% | -8.53% | $43.63M | $2.16M | 16.47M | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.004176 | -1.55% | -11.67% | $42.92M | $2.30M | 10.28B | Operar | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02911 | -5.36% | +0.45% | $41.63M | $3.72M | 1.43B | Operar | ||
![]() ArciumARX | $0.1960 | +0.23% | -20.86% | $40.93M | $9.15M | 208.83M | |||
![]() VitalumVAM | $0.1229 | +0.69% | -7.99% | $41.75M | $270,514.99 | 339.72M | |||
![]() IrysIRYS | $0.01565 | -8.19% | -16.80% | $40.18M | $12.28M | 2.57B | Operar | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AltlayerALT | $0.005198 | -1.72% | -7.43% | $39.55M | $7.03M | 7.61B | Operar | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04402 | -0.49% | -15.07% | $37.89M | $1.20M | 860.75M | Operar | ||
![]() SPACE IDID | $0.02507 | -3.87% | -15.08% | $39.03M | $2.39M | 1.56B | Operar | ||
![]() Verified EmeraldsVEREM | $15.12 | -3.04% | -15.24% | $37.80M | $237,934.19 | 2.50M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.1989 | -4.64% | -14.77% | $37.39M | $2.34M | 188.00M | Operar | ||
| $683.26 | -0.86% | -0.68% | $36.41M | $3.04M | 53289.18 | Operar | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}8798 | -1.88% | -15.66% | $37.01M | $2.68M | 420.66B | Operar | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.003634 | -0.86% | -15.80% | $36.34M | $3.25M | 10.00B | Operar | ||
| $4.63 | +1.35% | -8.28% | $37.08M | $16.90M | 8.01M | ||||
![]() MubarakMUBARAK | $0.03546 | -3.58% | -15.34% | $35.46M | $8.83M | 1000.00M | Operar | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.03528 | +1.24% | +24.85% | $35.28M | $17.79M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07347 | -1.41% | -3.90% | $34.76M | $2.00M | 473.13M | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3492 | -2.12% | -10.65% | $34.92M | $2.31M | 100.00M | Operar | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | -0.49% | -2.02% | $34.37M | $2.13 | 28.27M | Operar | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09625 | +2.01% | +4.31% | $33.42M | $9.11M | 347.21M | Operar | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1721 | -1.31% | -6.89% | $33.56M | $6.55M | 195.00M | Operar | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}8833 | -3.31% | -10.38% | $34.50M | $6.28M | 390.57T | Operar | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1714 | +3.32% | -13.31% | $34.27M | $12.33M | 200.00M |















































