Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1318 com uma capitalização de mercado total de $2.55T e uma variação média de preço de -0.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AnkrANKR | $0.003942 | +1.95% | -0.09% | $39.42M | $5.77M | 10.00B | Operar | ||
![]() RequestREQ | $0.04864 | -1.19% | -3.29% | $38.75M | $197,142.15 | 796.69M | |||
| $4.89 | +0.63% | -3.43% | $38.24M | $9.75M | 7.81M | ||||
![]() Open CampusEDU | $0.04860 | -2.20% | -11.06% | $41.83M | $667,309.07 | 860.75M | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006819 | -1.04% | -9.72% | $38.20M | $2.13M | 56.03B | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.003962 | -1.35% | -8.46% | $39.62M | $2.10M | 10.00B | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4360 | -0.94% | -8.74% | $37.93M | $2.88M | 87.00M | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3710 | -0.87% | -4.50% | $37.10M | $2.05M | 100.00M | Operar | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6120 | +2.28% | -11.35% | $36.72M | $307,295.8 | 60.00T | |||
![]() EuriteEURI | $1.11 | -0.32% | -1.14% | $36.35M | $4.32M | 32.64M | |||
![]() ssv.networkSSV | $2.24 | +0.43% | -1.20% | $36.53M | $3.61M | 16.32M | Operar | ||
![]() RenzoREZ | $0.003954 | +0.68% | -2.74% | $36.65M | $6.41M | 9.27B | Operar | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1359 | -1.94% | -1.48% | $36.71M | $1.57M | 270.23M | Operar | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9370 | -0.85% | -3.81% | $36.60M | $3.77M | 390.57T | Operar | ||
![]() RoninRON | $0.04620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.07381 | -2.96% | -0.56% | $34.71M | $5.24M | 470.29M | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.03716 | -1.56% | -8.83% | $36.42M | $3.09M | 979.93M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1786 | +0.04% | -15.25% | $34.82M | $8.91M | 195.00M | Operar | ||
![]() FlowFLOW | $0.02079 | -1.60% | -11.16% | $35.37M | $1.80M | 1.70B | Operar | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01695 | -9.13% | -16.22% | $35.34M | $3.66M | 2.09B | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07499 | +0.81% | -5.58% | $35.45M | $1.64M | 472.80M | Operar | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001672 | -5.49% | -12.42% | $34.51M | $6.99M | 20.64B | Operar | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02811 | +38.66% | +46.80% | $29.41M | $32.79M | 1.05B | |||
| $0.03463 | -6.45% | -17.29% | $34.63M | $1.39M | 999.98M | Operar | |||
| $0.03548 | -1.17% | -11.72% | $35.48M | $4.37M | 999.84M | Operar | |||
| $0.003073 | -1.89% | -6.24% | $34.43M | $2.66M | 11.20B | Operar | |||
![]() VergeXVG | $0.002043 | -3.24% | -9.14% | $33.75M | $671,839.48 | 16.52B | Operar | ||
![]() SynapseSYN | $0.1398 | -4.15% | -10.08% | $33.03M | $3.28M | 236.25M | Operar | ||
| $0.07530 | +0.26% | -2.65% | $34.68M | $3.25M | 460.48M | ||||
![]() BandBAND | $0.1805 | -3.06% | -7.91% | $33.43M | $752,107.44 | 185.23M | Operar | ||
![]() LABLAB | $0.04548 | -0.06% | +1.57% | $32.95M | $3.53M | 724.46M | Operar | ||
| $659.3 | -0.16% | -5.33% | $33.03M | $2.43M | 50091.41 | Operar | |||
![]() NillionNIL | $0.06000 | -5.69% | -20.13% | $33.49M | $14.63M | 558.23M | Operar | ||
![]() VerantaAVNT | $0.08405 | -2.55% | -10.51% | $32.58M | $3.53M | 387.62M | Operar | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01812 | +2.48% | -14.54% | $31.70M | $6.37M | 1.75B | Operar | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04687 | -0.66% | -3.22% | $31.88M | $11.37M | 680.03M | Operar | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003273 | -1.44% | -10.55% | $32.54M | $2.16M | 99.43B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SKYAISKYAI | $0.02964 | -1.48% | -6.41% | $29.64M | $13.82M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03251 | -3.13% | -8.03% | $32.18M | $3.74M | 989.97M | Operar | ||
![]() Ontology GasONG | $0.06577 | -2.95% | -7.67% | $31.92M | $331,354.24 | 485.34M | Operar | ||
| $0.0003604 | -1.04% | -13.22% | $32.03M | $2.80M | 88.89B | Operar | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.37 | -1.17% | -6.54% | $31.50M | $7.45M | 22.96M | Operar | ||
![]() HarmonyONE | $0.002066 | +12.02% | +76.59% | $33.93M | $146.79M | 16.43B | Operar |












































