Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1318 com uma capitalização de mercado total de $2.50T e uma variação média de preço de -2.73%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.76 | -1.41% | -7.38% | $827,005.18 | $1.09M | 300018.25 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001443 | -0.76% | +8.68% | $830,349.39 | $105.98 | 575.25M | |||
| $149.15 | +0.21% | -5.90% | $763,128.61 | $1.49M | 5116.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007991 | +0.04% | -0.25% | $735,208.54 | $485,949.21 | 92.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}9537 | -6.44% | -11.55% | $778,898.98 | $574,147.53 | 8.17B | Operar | |||
| $25.4 | -2.14% | -8.65% | $728,576.09 | $102,314.63 | 28683.53 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002280 | +2.80% | +5.20% | $750,321.53 | $65,199.03 | 329.07M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.16 | +1.77% | +18.33% | $727,520.91 | $1.40M | 15107.25 | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.007327 | +11.07% | -29.40% | $732,744.86 | $36,752.21 | 100.00M | Operar | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.008821 | +0.19% | +1.99% | $696,863.25 | $689.27 | 79.00M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002119 | -0.12% | +0.14% | $674,970.33 | $0 | 318.54M | |||
| $8.14 | +0.15% | +13.85% | $661,215.81 | $1.06M | 81225.75 | ||||
| $0.005198 | -15.74% | -9.66% | $648,319.1 | $730.31 | 124.73M | ||||
| $3.12 | +0.03% | +2.32% | $656,021.98 | $1.09M | 210491.94 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004523 | -7.02% | -3.37% | $650,105.64 | $101,619.66 | 1.44B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.002478 | -1.57% | -23.48% | $630,534.81 | $41,869.55 | 254.49M | Operar | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MatchainMAT | $0.03479 | -2.68% | -7.08% | $611,754.75 | $108,044.33 | 17.58M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $217.23 | -0.40% | -13.28% | $585,856.8 | $1.28M | 2696.95 | ||||
| $25.46 | +0.11% | +3.69% | $577,404.91 | $763,324.83 | 22678.75 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003894 | -3.78% | -14.98% | $564,561.79 | $397.93 | 145.00M | |||
| $21.72 | -0.47% | -5.28% | $567,987.64 | $1.10M | 26156.46 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.002101 | -5.88% | -29.85% | $561,994.11 | $56.3 | 267.54M | |||
![]() KiloExKILO | $0.002558 | +0.40% | -8.29% | $541,529.25 | $1,142.99 | 211.70M | Operar | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}5546 | +0.93% | -35.15% | $516,719.26 | $180,027.04 | 93.17B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.4 | -1.51% | +19.70% | $540,112.65 | $1.18M | 24109.64 | ||||
| $21.66 | -0.30% | +3.79% | $531,937.1 | $194,656.1 | 24561.76 | ||||
![]() |
































