Top Binance Alpha por capitalização de mercado
Binance Alpha contêm moedas 388 com uma capitalização de mercado total de $15.48B e uma variação média de preço de -0.06%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CARVCARV | $0.03309 | +5.17% | +4.62% | $24.38M | $24.56M | 736.75M | Operar | ||
![]() Block StreetBSB | $0.09247 | +6.50% | -5.03% | $23.74M | $8.76M | 256.78M | Operar | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05094 | +1.02% | -1.13% | $23.63M | $2.33M | 463.82M | Operar | ||
![]() AnomaXAN | $0.009325 | +2.47% | -0.82% | $23.31M | $1.77M | 2.50B | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03906 | -5.96% | +3.41% | $22.79M | $1.39M | 583.52M | |||
| $283.25 | -3.36% | +0.66% | $21.62M | $6.81M | 76331.36 | Operar | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003449 | +3.42% | -1.45% | $22.47M | $3.51M | 6.52B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05183 | -5.48% | -6.81% | $21.70M | $3.85M | 418.62M | Operar | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01822 | +0.34% | -5.01% | $21.47M | $784,001.07 | 1.18B | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.1314 | +3.74% | -7.44% | $21.68M | $16.29M | 165.00M | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03947 | +3.41% | +9.07% | $20.03M | $11.06M | 507.46M | Operar | ||
![]() CodattaXNY | $0.005634 | +2.86% | -4.92% | $20.49M | $420,353.56 | 3.64B | |||
![]() sirenSIREN | $0.02783 | +5.02% | +7.52% | $20.11M | $1.88M | 722.59M | Operar | ||
![]() BlessBLESS | $0.008026 | +9.93% | -40.35% | $19.81M | $2.71M | 2.47B | Operar | ||
| $0.01622 | -0.94% | -8.02% | $19.92M | $15.95M | 1.23B | ||||
| $46.7 | -1.97% | +4.41% | $19.38M | $2.63M | 414992.16 | Operar | |||
![]() KGeNKGEN | $0.07262 | +3.16% | -6.50% | $19.29M | $2.46M | 265.66M | Operar | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.04250 | +0.98% | -11.36% | $17.58M | $497,901.64 | 413.62M | Operar | ||
| $0.01749 | +2.97% | -6.72% | $17.49M | $5.36M | 1000.00M | ||||
![]() TaikoTAIKO | $0.06986 | -3.98% | -6.84% | $16.91M | $1.91M | 242.03M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}5898 | -2.21% | -9.82% | $16.78M | $169,343.61 | 284.56T | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01696 | +3.68% | -2.62% | $16.96M | $1.05M | 1000.00M | |||
![]() CapricornAPR | $0.04312 | +2.47% | -22.99% | $17.34M | $4.69M | 402.08M | Operar | ||
![]() STBLSTBL | $0.02373 | +0.11% | -6.86% | $16.61M | $2.14M | 700.00M | |||
| $0.01326 | -19.16% | -25.72% | $11.62M | $80,271.03 | 876.14M | ||||
![]() GameBuildGAME | $0.0008221 | +0.15% | -5.23% | $16.13M | $68,731.63 | 19.62B | Operar | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006605 | +0.81% | -12.21% | $15.69M | $237,392.46 | 2.38B | Operar | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02748 | -3.75% | -17.87% | $14.90M | $2.80M | 542.23M | Operar | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07084 | +2.44% | +0.58% | $14.88M | $2.10M | 210.00M | Operar | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04425 | -2.73% | -4.35% | $14.75M | $1.42M | 333.29M | Operar | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.1676 | +4.33% | -0.54% | $15.08M | $38.26M | 90.00M | |||
| $0.03819 | +0.15% | +1.09% | $13.77M | $439,099.88 | 360.39M | Operar | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001752 | -2.20% | -10.43% | $13.66M | $5.91M | 7.80B | Operar | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01331 | -2.53% | -4.35% | $13.31M | $2.00M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01324 | -2.47% | -5.50% | $13.24M | $1.14M | 999.98M | Operar |





















.png)














