Top Binance Alpha Airdrops por capitalização de mercado
Binance Alpha Airdrops contêm moedas 297 com uma capitalização de mercado total de $9.10B e uma variação média de preço de -1.15%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5140 | +80.81% | +439.42% | $120,095.21 | $234,034.83 | 2.34B | Operar | ||
![]() SuperpSUP | $0.0001325 | +11.69% | +2.45% | $75,167.59 | $7,526.73 | 567.41M | Operar | ||
| $0.{4}9430 | +8.86% | +16.53% | $74,656.03 | $934.82 | 791.67M | Operar | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003395 | -6.69% | -12.80% | $72,487.13 | $280.46 | 21.35M | Operar | ||
![]() FireverseFIR | $0.0005197 | -34.58% | +12.36% | $71,051.86 | $2,399.9 | 136.71M | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001713 | -3.09% | -8.90% | $57,027.34 | $0 | 333.00M | Operar | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0001746 | -8.05% | -12.81% | $50,645.05 | $0 | 290.00M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001447 | +8.94% | -11.18% | $40,511.4 | $118.06 | 280.00M | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $0.{4}6037 | -3.88% | -13.37% | $32,961.59 | $0 | 545.95M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3868 | -13.10% | +44.63% | $32,101.52 | $0 | 8.30B | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}6891 | -1.21% | +11.78% | $27,442.11 | $30.79 | 398.25M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1253 | +0.80% | +1.36% | $26,203.2 | $0 | 2.09B | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | Operar | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0001479 | -7.92% | -22.77% | $23,666.33 | $54,461 | 160.00M | Operar | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001384 | +1.92% | -0.33% | $13,127.34 | $15.92 | 94.83M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.0001271 | -8.10% | +16.41% | $12,889.98 | $0 | 101.39M | Operar | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1259 | -11.22% | -10.00% | $7,836.03 | $0 | 622.20M | Operar | ||
| $0.{5}6710 | +3.66% | -5.48% | $5,904.99 | $0 | 880.00M | ||||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.{4}5798 | -- | -- | $5,564.54 | $0 | 95.98M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1090 | -0.00% | +13.96% | $3,833.69 | $0 | 351.67B | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0001953 | -6.30% | -21.08% | $2,855.45 | $0 | 14.62M | |||
| $0.{4}3735 | -13.84% | -23.73% | $2,700.36 | $0 | 72.29M | Operar | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}9506 | -6.29% | -12.83% | $2,872.79 | $0 | 302.22M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1480 | +7.10% | -10.96% | $2,327.06 | $0 | 157.20B | Operar | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2289 | +5.61% | +5.31% | $1,785.2 | $0 | 7.80B | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}2119 | +9.64% | +18.60% | $1,621.97 | $0 | 76.56M | Operar | ||
| $0.{5}2997 | -- | -26.72% | $1,024.03 | $0 | 341.73M | ||||
![]() TradeTideTTD | $0.{5}4129 | +0.15% | +4.03% | $567.68 | $0 | 137.50M | |||
![]() SparkleSSS | $0.{5}2672 | -13.89% | -25.74% | $326.03 | $0 | 122.00M | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01089 | -2.63% | -28.19% | $0 | $42,511.51 | 0.00 | Operar | ||
| $0.{5}1235 | +3.98% | +9.96% | $0 | $0 | 0.00 |

































